1 | 10/4/2024 - PFJ01E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
2 | 10/4/2024 - PFJ01E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |
3 | 10/11/2024 - PFJ02E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
4 | 10/11/2024 - PFJ02E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
5 | 10/18/2024 - PFJ03E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | TORRES CASAS, BIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
6 | 10/18/2024 - PFJ03E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SOL ROSA, CRISTINA (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
7 | 10/25/2024 - PFJ04E02 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
8 | 10/25/2024 - PFJ04E02 | LOPEZ DALMAU, ADAM (CTT CAMBRILS) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
9 | 11/15/2024 - PFJ06E05 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
10 | 11/15/2024 - PFJ06E05 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
11 | 11/29/2024 - PFJ07E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | LOPEZ SANCHEZ, IKER (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
12 | 11/29/2024 - PFJ07E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | PEREZ LLEONART, GUILLEM (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
13 | 12/13/2024 - PFJ08E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
14 | 12/13/2024 - PFJ08E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | VECIANA SEGURA, POL (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
15 | 1/10/2025 - PFJ09E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
16 | 1/10/2025 - PFJ09E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
17 | 1/17/2025 - PFJ10E01 | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
18 | 1/17/2025 - PFJ10E01 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
19 | 1/17/2025 - PFJ10E01 |
MUDRYAK, OLEKSIY
(CJ ULLDECONA)
FUSTE FOLQUE, RAÜL |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
GEBELLI JASSANS, ORIOL |
3 - 1 |
20 | 1/31/2025 - PFJ11E05 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
21 | 1/31/2025 - PFJ11E05 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
22 | 2/7/2025 - PFJ12E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | TORRES CASAS, BIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
23 | 2/7/2025 - PFJ12E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | ALONSO BROCH, ISAAC (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |