1 | 10/23/2021 - PFJ02E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
2 | 10/23/2021 - PFJ02E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
3 | 11/6/2021 - PFJ03E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
4 | 11/6/2021 - PFJ03E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
5 | 11/13/2021 - PFJ04E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | RULL BORONAT, ALBERT (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
6 | 11/13/2021 - PFJ04E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
7 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
8 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
9 | 11/27/2021 - PFJ06E04 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
10 | 11/27/2021 - PFJ06E04 | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
11 | 1/8/2022 - PFJ08E05 | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
12 | 1/8/2022 - PFJ08E05 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
13 | 1/15/2022 - PFJ09E03 | SORNÍ ESCODA, FAUST (CTT TORTOSA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
14 | 1/15/2022 - PFJ09E03 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
15 | 1/29/2022 - PFJ10E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
16 | 1/29/2022 - PFJ10E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
17 | 2/12/2022 - PFJ12E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
18 | 2/12/2022 - PFJ12E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
19 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
20 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
21 | 4/2/2022 - PFJ15E04 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
22 | 4/2/2022 - PFJ15E04 | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
23 | 4/23/2022 - PFJ17E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
24 | 4/23/2022 - PFJ17E05 | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
25 | 4/23/2022 - PFJ17E05 |
CAROD COMAS, ORIOL
(CTT CORNUDELLA)
OLIVÉ BENAGES, MARC |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
GEBELLI JASSANS, ORIOL |
0 - 3 |
26 | 4/30/2022 - PFJ18E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
27 | 4/30/2022 - PFJ18E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |