1 | 9/29/2017 - PMJ01E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | ARIN AVILA, HECTOR (CTT VINAROS) | 3 - 0 |
2 | 9/29/2017 - PMJ01E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | ARIN MOLINER, JOSE LUIS (CTT VINAROS) | 2 - 3 |
3 | 10/13/2017 - PMJ03E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MASEGOSA DUQUE, ABEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
4 | 10/13/2017 - PMJ03E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
5 | 10/13/2017 - PMJ03E01 |
GEBELLI JASSANS, ORIOL
(CTT ALMOSTER)
PAGES TORRES, GERARD |
MESTRE MENDOZA, ANDREU
(CTT CAMBRILS)
JANÉ TUDELA, MARC |
3 - 0 |
6 | 10/20/2017 - PMJ04E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
7 | 10/20/2017 - PMJ04E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | HARDOUIN BARROSO, ALAIN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
8 | 11/3/2017 - PMJ05E05 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
9 | 11/3/2017 - PMJ05E05 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
10 | 11/17/2017 - PMJ07E02 | PUIG GARCIA, JOAN (REUS DEPORTIU) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
11 | 11/17/2017 - PMJ07E02 | GEBELLI GRANELL, JOAN (REUS DEPORTIU) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
12 | 12/1/2017 - PMJ08E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
13 | 12/1/2017 - PMJ08E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MARTINEZ FONTANE, JUAN (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
14 | 12/15/2017 - PMJ09E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | ZARAGOZA FORNER, RAFAEL (CTT VINAROS) | 0 - 3 |
15 | 12/15/2017 - PMJ09E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | RUTHS, ELMER GEORG (CTT VINAROS) | 0 - 3 |
16 | 1/19/2018 - PMJ11E05 | GIRONA ROVIRA, ALBERT (CTT LA SELVA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
17 | 1/26/2018 - PMJ12E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MASEGOSA DUQUE, ABEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
18 | 1/26/2018 - PMJ12E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
19 | 1/26/2018 - PMJ12E01 |
PAGES TORRES, GERARD
(CTT ALMOSTER)
GEBELLI JASSANS, ORIOL |
JANÉ TUDELA, MARC
(CTT CAMBRILS)
MESTRE MENDOZA, ANDREU |
3 - 2 |
20 | 2/2/2018 - PMJ13E01 | MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
21 | 2/2/2018 - PMJ13E01 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
22 | 2/9/2018 - PMJ14E05 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
23 | 2/9/2018 - PMJ14E05 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
24 | 2/23/2018 - PMJ15E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
25 | 2/23/2018 - PMJ15E03 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
26 | 3/2/2018 - PMJ16E02 | ALTES XIFRE, NATALIA (REUS DEPORTIU) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
27 | 3/2/2018 - PMJ16E02 | GEBELLI GRANELL, JOAN (REUS DEPORTIU) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
28 | 3/9/2018 - PMJ17E04 | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
29 | 3/9/2018 - PMJ17E04 | GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR (CTT TORTOSA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
30 | 3/9/2018 - PMJ17E04 |
CAMPOS MATA, SERGI
(CTT TORTOSA)
GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR |
GEBELLI JASSANS, ORIOL
(CTT ALMOSTER)
PADILLA MORENO, MANEL |
1 - 3 |
31 | 3/16/2018 - PMJ18E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | ZARAGOZA FORNER, RAFAEL (CTT VINAROS) | 0 - 3 |
32 | 3/16/2018 - PMJ18E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT VINAROS) | 0 - 3 |