1 | 9/29/2023 - PFJ01E02 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
2 | 10/6/2023 - PFJ02E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
3 | 10/6/2023 - PFJ02E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
4 | 10/13/2023 - PFJ03E03 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
5 | 10/13/2023 - PFJ03E03 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
6 | 10/20/2023 - PFJ04E05 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
7 | 10/20/2023 - PFJ04E05 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
8 | 10/27/2023 - PFJ05E03 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
9 | 10/27/2023 - PFJ05E03 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
10 | 10/27/2023 - PFJ05E03 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
ALDAY CIURANA, PABLO
(CTT CAMBRILS)
SERVETTI, GUILLERMO |
3 - 0 |
11 | 11/10/2023 - PFJ06E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
12 | 11/10/2023 - PFJ06E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
13 | 11/17/2023 - PFJ07E02 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
14 | 11/24/2023 - PFJ08E04 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 0 - 3 |
15 | 11/24/2023 - PFJ08E04 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 3 - 2 |
16 | 11/24/2023 - PFJ08E04 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
VIZCARRI BRULL, PERE
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
3 - 0 |
17 | 12/1/2023 - PFJ09E04 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
18 | 12/15/2023 - PFJ10E02 | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
19 | 12/15/2023 - PFJ10E02 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
20 | 1/12/2024 - PFJ11E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
21 | 1/12/2024 - PFJ11E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
22 | 1/19/2024 - PFJ12E03 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
23 | 1/19/2024 - PFJ12E03 | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
24 | 1/26/2024 - PFJ13E05 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
25 | 1/26/2024 - PFJ13E05 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
26 | 2/2/2024 - PFJ14E03 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
27 | 2/2/2024 - PFJ14E03 | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID (CTT CAMBRILS) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
28 | 2/9/2024 - PFJ15E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
29 | 2/9/2024 - PFJ15E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
30 | 2/16/2024 - PFJ16E02 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
31 | 2/16/2024 - PFJ16E02 | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
32 | 3/8/2024 - PFJ17E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
33 | 3/8/2024 - PFJ17E04 | VALLVE MOMBIELA, JOAN (AEC REUS) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
34 | 3/8/2024 - PFJ17E04 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
0 - 3 |
35 | 3/15/2024 - PFJ18E04 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
36 | 3/15/2024 - PFJ18E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |