1 | 10/16/2021 - PFJ01E04 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
2 | 10/16/2021 - PFJ01E04 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
3 | 10/23/2021 - PFJ02E02 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | 3 - 2 |
4 | 10/23/2021 - PFJ02E02 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
5 | 11/6/2021 - PFJ03E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
6 | 11/6/2021 - PFJ03E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | SHYPSHA, RENATA (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
7 | 11/13/2021 - PFJ04E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
8 | 11/13/2021 - PFJ04E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
9 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
10 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
11 | 11/27/2021 - PFJ06E04 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
12 | 11/27/2021 - PFJ06E04 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
13 | 1/8/2022 - PFJ08E05 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
14 | 1/8/2022 - PFJ08E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
15 | 1/8/2022 - PFJ08E05 |
CAROD COMAS, ORIOL
(CTT CORNUDELLA)
OLIVÉ BENAGES, MARC |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
3 - 0 |
16 | 1/15/2022 - PFJ09E03 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
17 | 1/15/2022 - PFJ09E03 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
18 | 1/29/2022 - PFJ10E04 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
19 | 1/29/2022 - PFJ10E04 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
20 | 2/5/2022 - PFJ11E02 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
21 | 2/5/2022 - PFJ11E02 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
22 | 2/12/2022 - PFJ12E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
23 | 2/12/2022 - PFJ12E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | FERRATÉ AGUILAR, JORDI (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
24 | 2/26/2022 - PFJ13E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
25 | 2/26/2022 - PFJ13E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | RULL BORONAT, ALBERT (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
26 | 2/26/2022 - PFJ13E01 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
RULL BORONAT, ALBERT
(CLUB GIMNASTIC)
CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS |
3 - 1 |
27 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
28 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
29 | 3/19/2022 - PFJ14E02 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
1 - 3 |
30 | 4/30/2022 - PFJ18E03 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
31 | 4/30/2022 - PFJ18E03 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
32 | 4/30/2022 - PFJ18E03 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
ROCA SAYAS, ERIC
(CTT TORTOSA)
GUAL REBULL, JOSEP |
3 - 0 |