1 | 9/29/2023 - PFJ01E02 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
2 | 9/29/2023 - PFJ01E02 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
3 | 10/6/2023 - PFJ02E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
4 | 10/6/2023 - PFJ02E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
5 | 10/13/2023 - PFJ03E03 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
6 | 10/13/2023 - PFJ03E03 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
7 | 10/20/2023 - PFJ04E05 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
8 | 10/20/2023 - PFJ04E05 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
9 | 10/27/2023 - PFJ05E03 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 3 - 2 |
10 | 10/27/2023 - PFJ05E03 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | ALDAY CIURANA, PABLO (CTT CAMBRILS) | 2 - 3 |
11 | 10/27/2023 - PFJ05E03 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
ALDAY CIURANA, PABLO
(CTT CAMBRILS)
SERVETTI, GUILLERMO |
3 - 0 |
12 | 11/10/2023 - PFJ06E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
13 | 11/10/2023 - PFJ06E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
14 | 11/17/2023 - PFJ07E02 | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
15 | 11/17/2023 - PFJ07E02 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
16 | 11/24/2023 - PFJ08E04 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 0 |
17 | 11/24/2023 - PFJ08E04 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 3 - 2 |
18 | 11/24/2023 - PFJ08E04 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
VIZCARRI BRULL, PERE
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
3 - 0 |
19 | 12/1/2023 - PFJ09E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
20 | 12/1/2023 - PFJ09E04 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
21 | 12/15/2023 - PFJ10E02 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
22 | 12/15/2023 - PFJ10E02 | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
23 | 1/12/2024 - PFJ11E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
24 | 1/12/2024 - PFJ11E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
25 | 1/19/2024 - PFJ12E03 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
26 | 1/19/2024 - PFJ12E03 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
27 | 1/26/2024 - PFJ13E05 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
28 | 1/26/2024 - PFJ13E05 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | RICOMA MUNTANE, ANTONIO MARIA (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
29 | 2/2/2024 - PFJ14E03 | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID (CTT CAMBRILS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
30 | 2/2/2024 - PFJ14E03 | ALDAY CIURANA, PABLO (CTT CAMBRILS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
31 | 2/9/2024 - PFJ15E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
32 | 2/9/2024 - PFJ15E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
33 | 2/16/2024 - PFJ16E02 | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
34 | 2/16/2024 - PFJ16E02 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
35 | 3/8/2024 - PFJ17E04 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
36 | 3/8/2024 - PFJ17E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
37 | 3/8/2024 - PFJ17E04 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
0 - 3 |
38 | 3/15/2024 - PFJ18E04 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
39 | 3/15/2024 - PFJ18E04 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |