1 | 10/16/2021 - PFJ01E04 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
2 | 10/16/2021 - PFJ01E04 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
3 | 10/23/2021 - PFJ02E02 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
4 | 10/23/2021 - PFJ02E02 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
5 | 11/6/2021 - PFJ03E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | SHYPSHA, RENATA (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
6 | 11/6/2021 - PFJ03E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
7 | 11/13/2021 - PFJ04E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
8 | 11/13/2021 - PFJ04E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | RULL BORONAT, ALBERT (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
9 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
10 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
11 | 11/27/2021 - PFJ06E04 | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
12 | 11/27/2021 - PFJ06E04 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
13 | 1/8/2022 - PFJ08E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
14 | 1/8/2022 - PFJ08E05 | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
15 | 1/8/2022 - PFJ08E05 |
CAROD COMAS, ORIOL
(CTT CORNUDELLA)
OLIVÉ BENAGES, MARC |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
3 - 0 |
16 | 1/15/2022 - PFJ09E03 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
17 | 1/15/2022 - PFJ09E03 | SORNÍ ESCODA, FAUST (CTT TORTOSA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
18 | 1/29/2022 - PFJ10E04 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
19 | 1/29/2022 - PFJ10E04 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
20 | 2/5/2022 - PFJ11E02 | LUCENA SOLANO, ABRAHAM (CTT CAMBRILS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
21 | 2/5/2022 - PFJ11E02 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
22 | 2/12/2022 - PFJ12E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | FERRATÉ AGUILAR, JORDI (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
23 | 2/12/2022 - PFJ12E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
24 | 2/26/2022 - PFJ13E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | RULL BORONAT, ALBERT (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
25 | 2/26/2022 - PFJ13E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
26 | 2/26/2022 - PFJ13E01 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
RULL BORONAT, ALBERT
(CLUB GIMNASTIC)
CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS |
3 - 1 |
27 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
28 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
29 | 3/19/2022 - PFJ14E02 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
1 - 3 |
30 | 4/2/2022 - PFJ15E04 | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
31 | 4/2/2022 - PFJ15E04 | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
32 | 4/23/2022 - PFJ17E05 | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
33 | 4/23/2022 - PFJ17E05 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
34 | 4/23/2022 - PFJ17E05 |
CAROD COMAS, ORIOL
(CTT CORNUDELLA)
OLIVÉ BENAGES, MARC |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
GEBELLI JASSANS, ORIOL |
0 - 3 |
35 | 4/30/2022 - PFJ18E03 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
36 | 4/30/2022 - PFJ18E03 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
37 | 4/30/2022 - PFJ18E03 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
ROCA SAYAS, ERIC
(CTT TORTOSA)
GUAL REBULL, JOSEP |
3 - 0 |