1 | 9/29/2023 - TRAJ01E05 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
2 | 9/29/2023 - TRAJ01E05 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | GRANADOS CONTRERAS, XAVIER (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
3 | 10/6/2023 - SGJ02E04 | ESPANYA FORCADELL, JOAN (CTT AMPOSTA) | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | 3 - 0 |
4 | 10/6/2023 - SGJ02E04 | MATAMOROS MORALES, ERIC (CTT AMPOSTA) | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | 3 - 0 |
5 | 10/13/2023 - TRAJ03E06 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | BIBILONI PINTOR, CARLOS (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
6 | 10/13/2023 - TRAJ03E06 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | FUERTES FRIGOLA, EDUARDO (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
7 | 10/20/2023 - TRAJ04E01 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | DOMINGO MONTSERRAT, JESUS (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
8 | 10/20/2023 - TRAJ04E01 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | FIBLA JUAN, JOAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
9 | 10/27/2023 - TRAJ05E02 | PALAU TENA, ADRIA (CTT ESPLUGA) | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | 2 - 3 |
10 | 10/27/2023 - TRAJ05E02 | ROCA GARCIA, XAVIER (CTT ESPLUGA) | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | 2 - 3 |
11 | 10/27/2023 - TRAJ05E02 |
TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES
(CTT ESPLUGA)
ROCA GARCIA, XAVIER |
PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER
(AEC REUS)
VALLVE MOMBIELA, JOAN |
1 - 3 |
12 | 11/10/2023 - TRAJ06E01 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | RUDOLF, LUCAS (CETT ELS METS) | 3 - 1 |
13 | 11/10/2023 - TRAJ06E01 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | GINÉ RUBIO, R0GER (CETT ELS METS) | 3 - 0 |
14 | 11/24/2023 - TRAJ08E04 | POY CARDONA, ADRIÀ (CTT MONTBRIO) | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | 0 - 3 |
15 | 11/24/2023 - TRAJ08E04 | POY AGUADE, DANIEL (CTT MONTBRIO) | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | 3 - 1 |
16 | 12/1/2023 - TRAJ09E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CTT LA SELVA) | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | 3 - 2 |
17 | 12/1/2023 - TRAJ09E05 | LUPU, ALEXANDRU (CTT LA SELVA) | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | 1 - 3 |
18 | 12/15/2023 - TRAJ10E07 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | ABAISSA CHERTI, KARIM (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
19 | 12/15/2023 - TRAJ10E07 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | SEGALES MIRALLES, PERE (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
20 | 1/12/2024 - TRAJ11E03 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | PIE VALLVE, ADRIA (CTT MONTBRIO) | 2 - 3 |
21 | 1/12/2024 - TRAJ11E03 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
22 | 1/19/2024 - TRAJ12E03 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | CALDERÓ SOLÉ, OLGA (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
23 | 1/19/2024 - TRAJ12E03 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | BAÑÓ CALDERÓ, IRENEU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
24 | 1/26/2024 - TRAJ13E07 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | CASTELLVI RIBERA, JORDI (CETT ELS METS) | 2 - 3 |
25 | 1/26/2024 - TRAJ13E07 | PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER (AEC REUS) | GINE SERRA, GERARD (CETT ELS METS) | 3 - 2 |
26 | 1/26/2024 - TRAJ13E07 |
PERELLÓ ABELLÓ, FRANCESC XAVIER
(AEC REUS)
VALLVE MOMBIELA, JOAN |
GINE SERRA, GERARD
(CETT ELS METS)
CASTELLVI RIBERA, JORDI |
1 - 3 |