1 | 9/27/2019 - TRBJ01E01 | MALLAFRÉ MARTÍNEZ, PERE (CLUB GIMNASTIC) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
2 | 9/27/2019 - TRBJ01E01 | TKANOV, OLEKSIY (CLUB GIMNASTIC) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
3 | 9/27/2019 - TRBJ01E01 |
TKANOV, OLEKSIY
(CLUB GIMNASTIC)
MALLAFRÉ MARTÍNEZ, PERE |
BUENO MOYA, IZAN
(CLUB GIMNASTIC)
POCURULL GARCIA, GERARD |
1 - 3 |
4 | 10/4/2019 - TRBJ02E04 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | CIVIT ESPLUGAS, JOAN (CTT ESPLUGA) | 3 - 1 |
5 | 10/4/2019 - TRBJ02E04 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | PAMIES ANDREU, JOSEP MARIA (CTT ESPLUGA) | 3 - 2 |
6 | 10/11/2019 - TRBJ03E01 | LOPEZ DALMAU, CLAUDI (CTT GANXETS) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
7 | 10/11/2019 - TRBJ03E01 | BOUZA YERGA, ARAN (CTT GANXETS) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
8 | 10/18/2019 - TRBJ04E02 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | 2 - 3 |
9 | 10/18/2019 - TRBJ04E02 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | TORRENTS BORDONABA, JOSEP ANDREU (AEC REUS) | 3 - 1 |
10 | 10/25/2019 - TRBJ05E03 | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
11 | 10/25/2019 - TRBJ05E03 | MENDEZ LANGA, RICARDO (CTT LA SELVA) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
12 | 11/8/2019 - TRBJ06E03 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | RAMIREZ FALO, JOSE LUIS (AEC REUS) | 0 - 3 |
13 | 11/8/2019 - TRBJ06E03 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
14 | 11/15/2019 - TRBJ07E02 | CASANOVAS, ISIDRE (CTT GANXETS) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
15 | 11/15/2019 - TRBJ07E02 | RICOMA MUNTANE, ANTONIO MARIA (CTT GANXETS) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
16 | 11/22/2019 - TRBJ08E01 | MALLAFRÉ MARTÍNEZ, PERE (CLUB GIMNASTIC) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
17 | 11/22/2019 - TRBJ08E01 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
18 | 11/29/2019 - TRBJ09E04 | BARBAT, IONEL DANIEL (CTT ESPLUGA) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
19 | 11/29/2019 - TRBJ09E04 | IONICA, MARK ANTONIO (CTT ESPLUGA) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
20 | 11/29/2019 - TRBJ09E04 |
BARBAT, IONEL DANIEL
(CTT ESPLUGA)
QUEROL GARRETA, MARIA |
BUENO MOYA, IZAN
(CLUB GIMNASTIC)
POCURULL GARCIA, GERARD |
2 - 3 |
21 | 12/13/2019 - TRBJ10E01 | BOUZA YERGA, ARAN (CTT GANXETS) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
22 | 12/13/2019 - TRBJ10E01 | LOPEZ DALMAU, CLAUDI (CTT GANXETS) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
23 | 12/20/2019 - TRBJ11E02 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | BOLDU SOTO, ROGER (AEC REUS) | 1 - 3 |
24 | 12/20/2019 - TRBJ11E02 | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | SALVAT DUCH, CARLES ENRIC (AEC REUS) | 0 - 3 |
25 | 1/10/2020 - TRBJ12E03 | PUNSOLA PALAU, DAVID (CTT LA SELVA) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
26 | 1/10/2020 - TRBJ12E03 | OLLE SANS, JOSEP MARIA (CTT LA SELVA) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
27 | 1/17/2020 - TRBJ13E03 | RAMIREZ FALO, JOSE LUIS (AEC REUS) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
28 | 1/17/2020 - TRBJ13E03 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | BUENO MOYA, IZAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |