| 1 | 9/27/2019 - PMJ01E02 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
| 2 | 9/27/2019 - PMJ01E02 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
| 3 | 10/4/2019 - PMJ02E01 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
| 4 | 10/4/2019 - PMJ02E01 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
| 5 | 10/11/2019 - PMJ03E04 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | 1 - 3 |
| 6 | 10/11/2019 - PMJ03E04 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | 1 - 3 |
| 7 | 10/18/2019 - PMJ04E04 | ARIN MOLINER, JOSE LUIS (CTT VINAROS) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 8 | 10/18/2019 - PMJ04E04 | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT VINAROS) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 3 - 2 |
| 9 | 10/18/2019 - PMJ04E04 |
ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO
(CTT VINAROS)
RUTHS, ELMER GEORG |
GEBELLI GRANELL, JOAN
(REUS DEPORTIU)
VECIANA SEGURA, POL |
3 - 1 |
| 10 | 10/25/2019 - PMJ05E01 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | DRYAEV, TENGIZ (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
| 11 | 10/25/2019 - PMJ05E01 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
| 12 | 11/8/2019 - PMJ06E02 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
| 13 | 11/8/2019 - PMJ06E02 | CASTELLS CODINA, ROGER (CTT SALOU) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 14 | 11/15/2019 - PMJ07E05 | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 15 | 11/15/2019 - PMJ07E05 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 3 - 2 |
| 16 | 11/22/2019 - PMJ08E03 | ESPANYA FORCADELL, JOAN (CTT AMPOSTA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 17 | 11/22/2019 - PMJ08E03 | SEMENYUK, VASYLI (CTT AMPOSTA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 18 | 11/29/2019 - PMJ09E05 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
| 19 | 11/29/2019 - PMJ09E05 | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO (CLUB GIMNASTIC) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
| 20 | 12/13/2019 - PMJ10E02 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | ANCA, SORIN (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
| 21 | 12/13/2019 - PMJ10E02 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 2 - 3 |
| 22 | 12/20/2019 - PMJ11E01 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
| 23 | 12/20/2019 - PMJ11E01 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
| 24 | 1/10/2020 - PMJ12E04 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
| 25 | 1/10/2020 - PMJ12E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
| 26 | 1/17/2020 - PMJ13E04 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | RUTHS, ELMER GEORG (CTT VINAROS) | 3 - 1 |
| 27 | 1/17/2020 - PMJ13E04 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT VINAROS) | 3 - 1 |
| 28 | 1/17/2020 - PMJ13E04 |
GEBELLI GRANELL, JOAN
(REUS DEPORTIU)
VECIANA SEGURA, POL |
ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO
(CTT VINAROS)
RUTHS, ELMER GEORG |
1 - 3 |
| 29 | 1/24/2020 - PMJ14E01 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
| 30 | 1/24/2020 - PMJ14E01 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 31 | 2/7/2020 - PMJ15E02 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 0 |
| 32 | 2/7/2020 - PMJ15E02 | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | BARRANCO CAPDEVILA, CHRISTIAN (CTT SALOU) | 3 - 0 |
| 33 | 2/14/2020 - PMJ16E05 | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
| 34 | 2/14/2020 - PMJ16E05 | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 35 | 2/28/2020 - PMJ17E03 | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
| 36 | 2/28/2020 - PMJ17E03 | CHAPA MELICH, VICTOR (CTT AMPOSTA) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |