1 | 10/6/2023 - PFJ02E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
2 | 10/6/2023 - PFJ02E01 | BORONAT TOSCANO, ALBERT (CTT ALMOSTER) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
3 | 10/13/2023 - PFJ03E02 | EL MOUHMOUH OUAALI, OUMNIA (CTT CAMBRILS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
4 | 10/13/2023 - PFJ03E02 | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID (CTT CAMBRILS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
5 | 10/20/2023 - PFJ04E04 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
6 | 10/20/2023 - PFJ04E04 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | QUERALT MAGRIÑA, JORGE (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
7 | 10/27/2023 - PFJ05E04 | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
8 | 10/27/2023 - PFJ05E04 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
9 | 11/10/2023 - PFJ06E02 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
10 | 11/10/2023 - PFJ06E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
11 | 11/17/2023 - PFJ07E01 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
12 | 11/17/2023 - PFJ07E01 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
13 | 11/24/2023 - PFJ08E03 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
14 | 11/24/2023 - PFJ08E03 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
15 | 12/1/2023 - PFJ09E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
16 | 12/1/2023 - PFJ09E05 | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
17 | 12/15/2023 - PFJ10E03 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
18 | 12/15/2023 - PFJ10E03 | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 2 - 3 |
19 | 1/12/2024 - PFJ11E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
20 | 1/12/2024 - PFJ11E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
21 | 1/19/2024 - PFJ12E02 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
22 | 1/19/2024 - PFJ12E02 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | LOPEZ DALMAU, ADAM (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
23 | 1/26/2024 - PFJ13E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
24 | 1/26/2024 - PFJ13E04 | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
25 | 2/2/2024 - PFJ14E04 | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
26 | 2/2/2024 - PFJ14E04 | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
27 | 2/9/2024 - PFJ15E02 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 1 - 3 |
28 | 2/9/2024 - PFJ15E02 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 1 - 3 |
29 | 2/16/2024 - PFJ16E01 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
30 | 2/16/2024 - PFJ16E01 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
31 | 3/8/2024 - PFJ17E03 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
32 | 3/8/2024 - PFJ17E03 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
33 | 3/15/2024 - PFJ18E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 2 - 3 |
34 | 3/15/2024 - PFJ18E05 | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
35 | 3/15/2024 - PFJ18E05 |
MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL
(CTT GANXETS)
BAQUEDANO PADILLA, BRUNO |
FUSTE FOLQUE, RAÜL
(CJ ULLDECONA)
MUDRYAK, OLEKSIY |
2 - 3 |