| 1 | 10/18/2024 - SGJ03E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
| 2 | 10/18/2024 - SGJ03E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | SEGURA RIUS, RAFAEL (CTT SALOU) | 0 - 3 |
| 3 | 11/8/2024 - SGJ05E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
| 4 | 11/8/2024 - SGJ05E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 5 | 11/15/2024 - SGJ06E02 | RUDOLF, LUCAS (CETT ELS METS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 6 | 11/15/2024 - SGJ06E02 | PI MUNTE, MARC (CETT ELS METS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 7 | 11/29/2024 - SGJ07E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MOYA LEON, MARINA (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 8 | 11/29/2024 - SGJ07E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 9 | 11/29/2024 - SGJ07E02 |
FONTS PALLEJA, PAU
(CTT MORA EBRE)
DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS |
VERDEJO RABASSO, JORDI
(CLUB GIMNASTIC)
MOYA LEON, MARINA |
3 - 1 |
| 10 | 12/13/2024 - SGJ08E02 | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT MONTBRIO) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 11 | 12/13/2024 - SGJ08E02 | FOLCH ESPALLARGAS, DAVID (CTT MONTBRIO) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 12 | 1/10/2025 - SGJ09E02 | VALLVE MOMBIELA, JOAN (AEC REUS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 13 | 1/10/2025 - SGJ09E02 | BARGALLO GIONJOAN, CARLES (AEC REUS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 14 | 1/10/2025 - SGJ09E02 |
BARGALLO GIONJOAN, CARLES
(AEC REUS)
VALLVE MOMBIELA, JOAN |
FONTS PALLEJA, PAU
(CTT MORA EBRE)
DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS |
1 - 3 |
| 15 | 1/17/2025 - SGJ10E02 | PÀMIES PALLISÉ, ENRIC (CTT GANXETS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 16 | 1/17/2025 - SGJ10E02 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 17 | 1/31/2025 - SGJ11E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
| 18 | 1/31/2025 - SGJ11E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | LOPEZ REYES, RAUL ROBERTO (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
| 19 | 2/7/2025 - SGJ12E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | PEREGRI JOVE, RUBEN (CTT SALOU) | 3 - 1 |
| 20 | 2/7/2025 - SGJ12E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | SEGURA RIUS, RAFAEL (CTT SALOU) | 3 - 0 |
| 21 | 2/7/2025 - SGJ12E02 |
FONTS PALLEJA, PAU
(CTT MORA EBRE)
DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS |
DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS
(CTT SALOU)
SEGURA RIUS, RAFAEL |
1 - 3 |
| 22 | 2/14/2025 - SGJ13E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | COVES CASTRO, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 23 | 2/14/2025 - SGJ13E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 24 | 3/7/2025 - SGJ14E02 | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 25 | 3/7/2025 - SGJ14E02 | MARTORELL GALLEGO, ELOY (CTT LA SELVA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 26 | 3/14/2025 - SGJ15E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | GINE SERRA, GERARD (CETT ELS METS) | 3 - 0 |
| 27 | 3/14/2025 - SGJ15E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | PI BARCELÓ, MARTÍ (CETT ELS METS) | 3 - 1 |
| 28 | 3/21/2025 - SGJ16E02 | GONZALVO TARRAGÓ, ELOI (CLUB GIMNASTIC) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 29 | 3/21/2025 - SGJ16E02 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 30 | 4/4/2025 - SGJ18E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | HERREROS MONTANER, JORDI (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 31 | 4/4/2025 - SGJ18E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MORA ALBERT, MARC (AEC REUS) | 3 - 0 |