1 | 9/29/2023 - SGJ01E01 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | ARIN MOLINER, JOSE LUIS (CTT FUTUR BENICARLO) | 3 - 2 |
2 | 9/29/2023 - SGJ01E01 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | LLUCH, JOAN (CTT FUTUR BENICARLO) | 0 - 3 |
3 | 10/13/2023 - SGJ03E04 | DEKKER, HANS (CTT GANXETS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
4 | 10/13/2023 - SGJ03E04 | BAKSEJEV, VADIM (CTT GANXETS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
5 | 10/20/2023 - SGJ04E02 | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
6 | 10/20/2023 - SGJ04E02 | MESAS DEL RIO, JORDI (CTT AMPOSTA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
7 | 10/27/2023 - SGJ05E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MARTÍNEZ EBRI, ALFREDO (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
8 | 10/27/2023 - SGJ05E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
9 | 11/10/2023 - SGJ06E04 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | CASTELLS CODINA, ROGER (CTT SALOU) | 0 - 3 |
10 | 11/10/2023 - SGJ06E04 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
11 | 11/17/2023 - SGJ07E03 | MESA MOLINÉ, SERGI (AEC REUS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
12 | 11/17/2023 - SGJ07E03 | PEREZ CACERES, SERGIO (AEC REUS) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
13 | 11/24/2023 - SGJ08E01 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | ZHOU, YUEHAN (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
14 | 11/24/2023 - SGJ08E01 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | TUSET NUALART, JOSEP (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
15 | 12/1/2023 - SGJ09E05 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
16 | 12/1/2023 - SGJ09E05 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
17 | 12/15/2023 - SGJ10E01 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | PERAIRE POMADA, ELOY (CTT FUTUR BENICARLO) | 3 - 0 |
18 | 12/15/2023 - SGJ10E01 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | ARIN MOLINER, JOSE LUIS (CTT FUTUR BENICARLO) | 2 - 3 |
19 | 1/19/2024 - SGJ12E04 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | DEKKER, HANS (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
20 | 1/19/2024 - SGJ12E04 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MARTORELL GALLEGO, ELOY (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
21 | 1/26/2024 - SGJ13E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | DAVILA RAMOS, FRANCISCO (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
22 | 1/26/2024 - SGJ13E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MATAMOROS MORALES, ERIC (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
23 | 2/2/2024 - SGJ14E02 | MARTÍNEZ EBRI, ALFREDO (CTT TORTOSA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
24 | 2/2/2024 - SGJ14E02 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
25 | 2/2/2024 - SGJ14E02 |
MARTÍNEZ EBRI, ALFREDO
(CTT TORTOSA)
LOPEZ REYES, RAUL ROBERTO |
FONTS PALLEJA, PAU
(CTT MORA EBRE)
DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS |
0 - 3 |
26 | 2/9/2024 - SGJ15E04 | CASTELLS CODINA, ROGER (CTT SALOU) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
27 | 2/9/2024 - SGJ15E04 | DEBRUN GARCIA, MATHIAS (CTT SALOU) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
28 | 2/9/2024 - SGJ15E04 |
DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS
(CTT SALOU)
CASTELLS CODINA, ROGER |
DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS
(CTT MORA EBRE)
FONTS PALLEJA, PAU |
3 - 1 |
29 | 2/16/2024 - SGJ16E03 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | 0 - 3 |
30 | 2/16/2024 - SGJ16E03 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MESA MOLINÉ, SERGI (AEC REUS) | 0 - 3 |
31 | 3/8/2024 - SGJ17E01 | GARCIA MUÑOZ, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
32 | 3/8/2024 - SGJ17E01 | ALEJO CAMPOS, MARIA DEL MAR (LIRA VENDRELLENCA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
33 | 3/15/2024 - SGJ18E05 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
34 | 3/15/2024 - SGJ18E05 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |