| 1 | 10/6/2023 - PMJ02E02 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 2 | 10/6/2023 - PMJ02E02 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | GOBERN FABREGAT, JOSEP Mª (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 3 | 10/20/2023 - PMJ04E03 | CASADO PAGES, ENRIC (CTT LA SELVA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 1 |
| 4 | 10/20/2023 - PMJ04E03 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 5 | 10/27/2023 - PMJ05E02 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 0 - 3 |
| 6 | 10/27/2023 - PMJ05E02 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | 3 - 2 |
| 7 | 10/27/2023 - PMJ05E02 |
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS
(CTT MORA EBRE)
GALINDO FIGUERAS, ELOI |
ANDREU HERNANDEZ, JOEL
(CTT ESPLUGA)
ANCA, SORIN |
0 - 3 |
| 8 | 11/17/2023 - PMJ07E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | ABAISSA CHERTI, KARIM (REUS DEPORTIU) | 3 - 2 |
| 9 | 11/17/2023 - PMJ07E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | ALONSO BROCH, ISAAC (REUS DEPORTIU) | 3 - 2 |
| 10 | 11/24/2023 - PMJ08E05 | COVES CASTRO, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 11 | 11/24/2023 - PMJ08E05 | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 12 | 12/1/2023 - PMJ09E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 13 | 12/1/2023 - PMJ09E01 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 14 | 12/15/2023 - PMJ10E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
| 15 | 12/15/2023 - PMJ10E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | PLA FRANQUET, CARLOS (CJ ULLDECONA) | 2 - 3 |
| 16 | 1/19/2024 - PMJ12E03 | REDONDO FARIÑAS, PABLO (CTT GANXETS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 17 | 1/19/2024 - PMJ12E03 | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 18 | 1/19/2024 - PMJ12E03 |
PUIG GARCIA, JOSEP
(CTT GANXETS)
BELORUSOV, ARTEM |
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS
(CTT MORA EBRE)
GALINDO FIGUERAS, ELOI |
0 - 3 |
| 19 | 1/26/2024 - PMJ13E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 20 | 1/26/2024 - PMJ13E03 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 21 | 2/2/2024 - PMJ14E02 | FRANCESCH SANZ, ARNAU (CTT ESPLUGA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 22 | 2/2/2024 - PMJ14E02 | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 23 | 2/9/2024 - PMJ15E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | BUENO LUJAN, ROBERTO (CTT VINAROS) | 3 - 1 |
| 24 | 2/9/2024 - PMJ15E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | RUTHS, ELMER GEORG (CTT VINAROS) | 3 - 0 |
| 25 | 2/16/2024 - PMJ16E01 | ROYO MATA, CARLOTA (REUS DEPORTIU) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 26 | 2/16/2024 - PMJ16E01 | MONTSERRAT CANELA, LAIA (REUS DEPORTIU) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 2 - 3 |
| 27 | 3/8/2024 - PMJ17E05 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 28 | 3/8/2024 - PMJ17E05 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | CUÉLLAR PÉREZ, SALVA (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 29 | 3/15/2024 - PMJ18E01 | BARRIOS ALFONSO, ANTONIO (LIRA VENDRELLENCA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 30 | 3/15/2024 - PMJ18E01 | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |