1 | 9/29/2023 - PFJ01E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 0 |
2 | 9/29/2023 - PFJ01E01 | ROYO MATA, CARLOTA (REUS DEPORTIU) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
3 | 9/29/2023 - PFJ01E01 |
BUDESCA PINDADO, JAUME
(REUS DEPORTIU)
PAJUELO SOTO, JOSE |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
3 - 0 |
4 | 10/6/2023 - PFJ02E03 | GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR (CTT TORTOSA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
5 | 10/6/2023 - PFJ02E03 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 0 |
6 | 10/6/2023 - PFJ02E03 |
MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO
(CTT TORTOSA)
GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR |
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR
(AEC REUS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
2 - 3 |
7 | 10/13/2023 - PFJ03E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
8 | 10/13/2023 - PFJ03E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
9 | 10/20/2023 - PFJ04E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
10 | 10/20/2023 - PFJ04E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
11 | 10/27/2023 - PFJ05E01 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 1 - 3 |
12 | 10/27/2023 - PFJ05E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
13 | 11/10/2023 - PFJ06E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
14 | 11/10/2023 - PFJ06E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
15 | 11/17/2023 - PFJ07E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
16 | 11/17/2023 - PFJ07E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
17 | 11/24/2023 - PFJ08E04 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 0 |
18 | 11/24/2023 - PFJ08E04 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 2 - 3 |
19 | 11/24/2023 - PFJ08E04 |
CIURANA MONNÉ, SERGI
(CTT ALMOSTER)
PIÑOL ROFES, MARC |
VIZCARRI BRULL, PERE
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
3 - 0 |
20 | 12/1/2023 - PFJ09E02 | LOPEZ DALMAU, ADAM (CTT CAMBRILS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
21 | 12/1/2023 - PFJ09E02 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
22 | 12/15/2023 - PFJ10E01 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
23 | 12/15/2023 - PFJ10E01 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
24 | 12/15/2023 - PFJ10E01 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI
(REUS DEPORTIU)
BUDESCA PINDADO, JAUME |
1 - 3 |
25 | 1/12/2024 - PFJ11E03 | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
26 | 1/12/2024 - PFJ11E03 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 1 - 3 |
27 | 1/19/2024 - PFJ12E05 | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 0 - 3 |
28 | 1/19/2024 - PFJ12E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 2 - 3 |