| 1 | 9/27/2019 - PFJ01E01 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 2 | 9/27/2019 - PFJ01E01 | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 1 |
| 3 | 9/27/2019 - PFJ01E01 |
DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL
(LIRA VENDRELLENCA)
BOLET MORERA, ALBERT |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
2 - 3 |
| 4 | 10/4/2019 - PFJ02E02 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 5 | 10/4/2019 - PFJ02E02 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 6 | 10/11/2019 - PFJ03E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | SANAHUJA LUNA, IVAN MANUEL (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 7 | 10/11/2019 - PFJ03E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 8 | 10/18/2019 - PFJ04E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 9 | 10/18/2019 - PFJ04E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | VIZCAINO BASEDA, XAVIER (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 10 | 10/25/2019 - PFJ05E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 11 | 10/25/2019 - PFJ05E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | AGUDO CAMACHO, ENRIC (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
| 12 | 11/8/2019 - PFJ06E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 13 | 11/8/2019 - PFJ06E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 14 | 11/8/2019 - PFJ06E04 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
FORTUNY MALLAFRE, FERRAN
(CTT LA SELVA)
CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL |
3 - 1 |
| 15 | 11/15/2019 - PFJ07E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 16 | 11/15/2019 - PFJ07E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 17 | 11/22/2019 - PFJ08E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 18 | 11/22/2019 - PFJ08E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 19 | 11/29/2019 - PFJ09E01 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | RASPALL GABARRI, JESUS (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
| 20 | 11/29/2019 - PFJ09E01 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | 2 - 3 |
| 21 | 11/29/2019 - PFJ09E01 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
RASPALL GABARRI, JESUS
(CTT CAMBRILS)
SERVETTI, GUILLERMO |
3 - 1 |
| 22 | 12/13/2019 - PFJ10E01 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 23 | 12/13/2019 - PFJ10E01 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 24 | 12/20/2019 - PFJ11E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
| 25 | 12/20/2019 - PFJ11E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
| 26 | 1/10/2020 - PFJ12E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 27 | 1/10/2020 - PFJ12E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 28 | 1/17/2020 - PFJ13E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
| 29 | 1/17/2020 - PFJ13E04 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
| 30 | 1/24/2020 - PFJ14E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | CRUSAT PALLEJA, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 31 | 1/24/2020 - PFJ14E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
| 32 | 1/24/2020 - PFJ14E05 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
PAJUELO SOTO, JOSE
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
3 - 2 |
| 33 | 2/7/2020 - PFJ15E04 | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 34 | 2/7/2020 - PFJ15E04 | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | 3 - 2 |
| 35 | 2/14/2020 - PFJ16E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 36 | 2/14/2020 - PFJ16E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 37 | 2/28/2020 - PFJ17E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 38 | 2/28/2020 - PFJ17E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |