1 | 10/4/2019 - PFJ02E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
2 | 10/4/2019 - PFJ02E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
3 | 10/4/2019 - PFJ02E05 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
OLP, RAINER
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO RABASO, IVAN |
3 - 1 |
4 | 10/11/2019 - PFJ03E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
5 | 10/11/2019 - PFJ03E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | VIZCAINO BASEDA, XAVIER (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
6 | 10/18/2019 - PFJ04E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
7 | 10/18/2019 - PFJ04E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | SHYPSHA, RENATA (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
8 | 11/8/2019 - PFJ06E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
9 | 11/8/2019 - PFJ06E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
10 | 11/15/2019 - PFJ07E05 | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
11 | 11/15/2019 - PFJ07E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
12 | 11/22/2019 - PFJ08E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
13 | 11/22/2019 - PFJ08E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
14 | 11/22/2019 - PFJ08E05 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
2 - 3 |
15 | 11/29/2019 - PFJ09E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
16 | 11/29/2019 - PFJ09E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
17 | 12/13/2019 - PFJ10E05 | SANAHUJA LUNA, IVAN MANUEL (CTT TORTOSA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
18 | 12/13/2019 - PFJ10E05 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
19 | 12/20/2019 - PFJ11E05 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
20 | 12/20/2019 - PFJ11E05 | RULL RUIZ, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
21 | 1/10/2020 - PFJ12E05 | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
22 | 1/10/2020 - PFJ12E05 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
23 | 1/17/2020 - PFJ13E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
24 | 1/17/2020 - PFJ13E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | RASPALL GABARRI, JESUS (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
25 | 1/24/2020 - PFJ14E05 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
26 | 1/24/2020 - PFJ14E05 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
27 | 1/24/2020 - PFJ14E05 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
PAJUELO SOTO, JOSE
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
3 - 2 |
28 | 2/7/2020 - PFJ15E05 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
29 | 2/7/2020 - PFJ15E05 | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
30 | 2/14/2020 - PFJ16E05 | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
31 | 2/14/2020 - PFJ16E05 | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
32 | 2/28/2020 - PFJ17E05 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
33 | 2/28/2020 - PFJ17E05 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |