1 | 9/30/2022 - PFJ01E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
2 | 9/30/2022 - PFJ01E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
3 | 10/21/2022 - PFJ03E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
4 | 10/21/2022 - PFJ03E03 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
5 | 10/28/2022 - PFJ04E03 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
6 | 10/28/2022 - PFJ04E03 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
7 | 10/28/2022 - PFJ04E03 |
ALGABA CALVO, DANIEL
(REUS DEPORTIU)
VECIANA SEGURA, POL |
LOREN ALVAREZ, CARLOS
(CLUB GIMNASTIC)
OLIVÉ BENAGES, MARC |
3 - 1 |
8 | 11/4/2022 - PFJ05E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
9 | 11/4/2022 - PFJ05E01 | PETROVICI, PAUL (CLUB GIMNASTIC) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
10 | 11/18/2022 - PFJ06E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
11 | 11/18/2022 - PFJ06E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
12 | 12/2/2022 - PFJ08E02 | BLANCA ALCANTARA, JUAN (CTT LA SELVA) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
13 | 12/2/2022 - PFJ08E02 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
14 | 12/16/2022 - PFJ09E04 | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 2 |
15 | 12/16/2022 - PFJ09E04 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
16 | 1/13/2023 - PFJ10E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 2 - 3 |
17 | 1/13/2023 - PFJ10E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | LOPEZ DALMAU, ADAM (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
18 | 1/20/2023 - PFJ11E01 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 3 - 2 |
19 | 1/20/2023 - PFJ11E01 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | PAMIES PEREZ, DAVID (CTT ESPLUGA) | 3 - 2 |
20 | 1/27/2023 - PFJ12E03 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
21 | 1/27/2023 - PFJ12E03 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
22 | 1/27/2023 - PFJ12E03 |
TORRES VALLEJO, ADRIA
(CTT ALMOSTER)
PALLEJA MASDEU, RAMON |
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI
(REUS DEPORTIU)
ALGABA CALVO, DANIEL |
1 - 3 |
23 | 2/10/2023 - PFJ14E01 | PETROVICI, PAUL (CLUB GIMNASTIC) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
24 | 2/10/2023 - PFJ14E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
25 | 2/10/2023 - PFJ14E01 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
ALGABA CALVO, DANIEL
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
1 - 3 |
26 | 2/17/2023 - PFJ15E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
27 | 2/17/2023 - PFJ15E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
28 | 2/24/2023 - PFJ16E04 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
29 | 2/24/2023 - PFJ16E04 | SENPAU ROVIRA, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
30 | 3/3/2023 - PFJ17E02 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | BLANCA ALCANTARA, JUAN (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
31 | 3/3/2023 - PFJ17E02 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
32 | 3/3/2023 - PFJ17E02 |
ALGABA CALVO, DANIEL
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL
(CTT LA SELVA)
NADAL MARINA, MIQUEL |
3 - 0 |
33 | 3/10/2023 - PFJ18E04 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |
34 | 3/10/2023 - PFJ18E04 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |