| 1 | 9/29/2017 - SGJ01E01 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | FONTS PALLEJA, PAU (CTT CORNUDELLA) | 2 - 3 |
| 2 | 9/29/2017 - SGJ01E01 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | 0 - 3 |
| 3 | 10/13/2017 - SGJ03E04 | ESCODA MORELL, GERAR (CTT CAMBRILS) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 4 | 10/13/2017 - SGJ03E04 | MARQUEZ PEREZ, JOSE (CTT CAMBRILS) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
| 5 | 11/3/2017 - SGJ05E05 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | RAMIREZ FALO, JOSE LUIS (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 6 | 11/3/2017 - SGJ05E05 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | JOSA ANGUERA, PERE (AEC REUS) | 2 - 3 |
| 7 | 11/10/2017 - SGJ06E04 | SINGH, LOVEPREET (CTT SALOU) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 8 | 11/10/2017 - SGJ06E04 | MARTÍ LINARES, DANIEL (CTT SALOU) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 9 | 12/1/2017 - SGJ08E01 | GEBELLI JASSANS, NURIA (REUS DEPORTIU) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 3 - 2 |
| 10 | 12/1/2017 - SGJ08E01 | GONZÁLEZ LÓPEZ, MARIO (REUS DEPORTIU) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 11 | 12/15/2017 - SGJ09E03 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | VELA PAPASEIT, SALVADOR (CTT MORA EBRE) | 1 - 3 |
| 12 | 12/15/2017 - SGJ09E03 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 0 - 3 |
| 13 | 1/12/2018 - SGJ10E01 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT CORNUDELLA) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
| 14 | 1/12/2018 - SGJ10E01 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 15 | 1/12/2018 - SGJ10E01 |
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR
(CTT CORNUDELLA)
FONTS PALLEJA, PAU |
SORLI FONT, DAVID
(CTT AMPOSTA)
MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN |
3 - 2 |
| 16 | 1/19/2018 - SGJ11E02 | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 17 | 1/19/2018 - SGJ11E02 | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
| 18 | 1/19/2018 - SGJ11E02 |
MUDRYAK, OLEKSIY
(CJ ULLDECONA)
NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL |
MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN
(CTT AMPOSTA)
SORLI FONT, DAVID |
1 - 3 |
| 19 | 1/26/2018 - SGJ12E04 | LOPEZ DALMAU, CLAUDI (CTT CAMBRILS) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
| 20 | 1/26/2018 - SGJ12E04 | ESCODA MORELL, GERAR (CTT CAMBRILS) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 21 | 2/2/2018 - SGJ13E05 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | FENG, ZHEN (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
| 22 | 2/2/2018 - SGJ13E05 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
| 23 | 2/2/2018 - SGJ13E05 |
MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN
(CTT AMPOSTA)
SORLI FONT, DAVID |
KIBELKO LATVIJAS, SANIJA
(CTT GANXETS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
0 - 3 |
| 24 | 2/9/2018 - SGJ14E05 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | JOSA ANGUERA, PERE (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 25 | 2/9/2018 - SGJ14E05 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 26 | 2/23/2018 - SGJ15E04 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | MARTÍ LINARES, DANIEL (CTT SALOU) | 2 - 3 |
| 27 | 2/23/2018 - SGJ15E04 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 0 |
| 28 | 3/2/2018 - SGJ16E02 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 29 | 3/2/2018 - SGJ16E02 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 30 | 3/9/2018 - SGJ17E01 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | SEGALES MIRALLES, PERE (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
| 31 | 3/9/2018 - SGJ17E01 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
| 32 | 3/16/2018 - SGJ18E03 | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
| 33 | 3/16/2018 - SGJ18E03 | VELA PAPASEIT, SALVADOR (CTT MORA EBRE) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |