| 1 | 9/29/2017 - PFJ01E02 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | GEBELLI GRANELL, JOAN (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 2 | 9/29/2017 - PFJ01E02 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
| 3 | 10/6/2017 - PFJ02E03 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | CARNICER HERAS, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
| 4 | 10/6/2017 - PFJ02E03 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | VIDAL ALCARAZ, GUIFRE (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 5 | 11/3/2017 - PFJ05E01 | AYORA TORRES, MIGUEL (CTT TORTOSA) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 6 | 11/3/2017 - PFJ05E01 | MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (CTT TORTOSA) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 7 | 11/10/2017 - PFJ06E04 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 8 | 11/10/2017 - PFJ06E04 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 9 | 11/17/2017 - PFJ07E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 10 | 11/17/2017 - PFJ07E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 11 | 11/17/2017 - PFJ07E05 |
MIRO FORNES, ALEIX
(CTT LA SELVA)
FORTUNY MALLAFRE, FERRAN |
PERARNAU SEVILLA, FERRAN
(CLUB GIMNASTIC)
SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM |
3 - 1 |
| 12 | 12/1/2017 - PFJ08E03 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 13 | 12/1/2017 - PFJ08E03 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 14 | 12/15/2017 - PFJ09E02 | MARTINEZ CARRETERO, OSCAR (CTT CAMBRILS) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 15 | 12/15/2017 - PFJ09E02 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 16 | 1/12/2018 - PFJ10E02 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 17 | 1/12/2018 - PFJ10E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 18 | 1/12/2018 - PFJ10E02 |
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI
(REUS DEPORTIU)
PAJUELO SOTO, JOSE |
MASIP BONET, DAVID
(CTT LA SELVA)
MIRO FORNES, ALEIX |
1 - 3 |
| 19 | 1/19/2018 - PFJ11E03 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | VIDAL ALCARAZ, GUIFRE (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 20 | 1/19/2018 - PFJ11E03 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | CARNICER HERAS, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 21 | 1/26/2018 - PFJ12E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | BARRERA BAÑOS, PAU (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 22 | 1/26/2018 - PFJ12E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | CERDA AÑO, JOSE LUIS (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
| 23 | 2/2/2018 - PFJ13E04 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | 1 - 3 |
| 24 | 2/2/2018 - PFJ13E04 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | 2 - 3 |
| 25 | 2/9/2018 - PFJ14E01 | AYORA TORRES, MIGUEL (CTT TORTOSA) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 26 | 2/9/2018 - PFJ14E01 | MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (CTT TORTOSA) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
| 27 | 2/23/2018 - PFJ15E04 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
| 28 | 2/23/2018 - PFJ15E04 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
| 29 | 3/2/2018 - PFJ16E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 30 | 3/2/2018 - PFJ16E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 31 | 3/9/2018 - PFJ17E03 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 32 | 3/9/2018 - PFJ17E03 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 33 | 3/9/2018 - PFJ17E03 |
MASIP BONET, DAVID
(CTT LA SELVA)
MIRO FORNES, ALEIX |
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN
(CLUB GIMNASTIC)
VERDEJO RABASSO, JORDI |
3 - 0 |
| 34 | 3/16/2018 - PFJ18E02 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 35 | 3/16/2018 - PFJ18E02 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |