1 | 9/28/2018 - SGJ01E03 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | LORCA, JOSE (CTT VINAROS) | 3 - 0 |
2 | 9/28/2018 - SGJ01E03 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | BUENO LUJAN, ROBERTO (CTT VINAROS) | 3 - 1 |
3 | 10/5/2018 - PMJ02E01 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 1 |
4 | 10/5/2018 - PMJ02E01 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | TORRENTS BORDONABA, JOSEP ANDREU (AEC REUS) | 3 - 0 |
5 | 10/5/2018 - PMJ02E01 |
FERNANDEZ DAROCA, SERGI
(CTT LA SELVA)
AMORÓS MORLA, FRANCESC X. |
PIE VALLVE, ADRIA
(AEC REUS)
SEDANO SIERRA, ALBERT |
3 - 1 |
6 | 10/19/2018 - PMJ03E01 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
7 | 10/19/2018 - PMJ03E01 | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
8 | 10/26/2018 - PMJ04E04 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
9 | 10/26/2018 - PMJ04E04 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | PLA FRANQUET, CARLOS (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
10 | 11/16/2018 - PMJ06E03 | GEBELLI JASSANS, NURIA (CTT ALMOSTER) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
11 | 11/16/2018 - PMJ06E03 | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
12 | 11/23/2018 - PMJ07E05 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
13 | 11/23/2018 - PMJ07E05 | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
14 | 11/30/2018 - PMJ08E03 | OLP, RAINER (CLUB GIMNASTIC) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
15 | 11/30/2018 - PMJ08E03 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
16 | 12/14/2018 - PMJ09E02 | MARTIN BONFILL, RUFINO (CTT AMPOSTA) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
17 | 12/14/2018 - PMJ09E02 | CERDA AÑO, JOSE LUIS (CTT AMPOSTA) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
18 | 12/21/2018 - PMJ10E04 | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
19 | 12/21/2018 - PMJ10E04 | JANSÀ MATA, ROGER (CTT CORNUDELLA) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
20 | 1/18/2019 - PMJ12E01 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | CHICU, RADU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
21 | 1/18/2019 - PMJ12E01 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
22 | 1/25/2019 - PMJ13E04 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
23 | 1/25/2019 - PMJ13E04 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
24 | 2/1/2019 - PMJ14E02 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
25 | 2/1/2019 - PMJ14E02 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
26 | 2/22/2019 - PMJ16E05 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
27 | 2/22/2019 - PMJ16E05 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
28 | 2/22/2019 - PMJ16E05 |
AMORÓS MORLA, FRANCESC X.
(CTT LA SELVA)
FERNANDEZ DAROCA, SERGI |
CARBONELL CALLAU, ERNESTO
(CJ ULLDECONA)
FUSTE FOLQUE, RAÜL |
3 - 1 |
29 | 3/1/2019 - PMJ17E03 | OLP, RAINER (CLUB GIMNASTIC) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
30 | 3/1/2019 - PMJ17E03 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |