1 | 9/29/2017 - PFJ01E02 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
2 | 9/29/2017 - PFJ01E02 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
3 | 10/6/2017 - PFJ02E03 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | VIDAL ALCARAZ, GUIFRE (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
4 | 10/6/2017 - PFJ02E03 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
5 | 10/13/2017 - PFJ03E05 | UBEDA FRANCH, VICENT (CTT AMPOSTA) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
6 | 10/13/2017 - PFJ03E05 | TAMDJIDI, ABDOLREZA (CTT AMPOSTA) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
7 | 10/20/2017 - PFJ04E04 | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
8 | 10/20/2017 - PFJ04E04 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
9 | 11/3/2017 - PFJ05E01 | MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (CTT TORTOSA) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
10 | 11/3/2017 - PFJ05E01 | CHAPA MELICH, VICTOR (CTT TORTOSA) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
11 | 11/10/2017 - PFJ06E04 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
12 | 11/10/2017 - PFJ06E04 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
13 | 12/1/2017 - PFJ08E03 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
14 | 12/1/2017 - PFJ08E03 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
15 | 12/15/2017 - PFJ09E02 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
16 | 12/15/2017 - PFJ09E02 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
17 | 1/12/2018 - PFJ10E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
18 | 1/12/2018 - PFJ10E02 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
19 | 1/12/2018 - PFJ10E02 |
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI
(REUS DEPORTIU)
PAJUELO SOTO, JOSE |
MASIP BONET, DAVID
(CTT LA SELVA)
MIRO FORNES, ALEIX |
1 - 3 |
20 | 1/19/2018 - PFJ11E03 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
21 | 1/19/2018 - PFJ11E03 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | VIDAL ALCARAZ, GUIFRE (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
22 | 1/26/2018 - PFJ12E05 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | UBEDA FRANCH, VICENT (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
23 | 1/26/2018 - PFJ12E05 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | BARRERA BAÑOS, PAU (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
24 | 2/2/2018 - PFJ13E04 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | 3 - 1 |
25 | 2/2/2018 - PFJ13E04 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | 0 - 3 |
26 | 2/9/2018 - PFJ14E01 | CHAPA MELICH, VICTOR (CTT TORTOSA) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
27 | 2/9/2018 - PFJ14E01 | AYORA TORRES, MIGUEL (CTT TORTOSA) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
28 | 2/23/2018 - PFJ15E04 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
29 | 2/23/2018 - PFJ15E04 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
30 | 3/2/2018 - PFJ16E05 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
31 | 3/2/2018 - PFJ16E05 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
32 | 3/9/2018 - PFJ17E03 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
33 | 3/9/2018 - PFJ17E03 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
34 | 3/9/2018 - PFJ17E03 |
MASIP BONET, DAVID
(CTT LA SELVA)
MIRO FORNES, ALEIX |
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN
(CLUB GIMNASTIC)
VERDEJO RABASSO, JORDI |
3 - 0 |
35 | 3/16/2018 - PFJ18E02 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 2 - 3 |
36 | 3/16/2018 - PFJ18E02 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | LOPEZ DALMAU, ADAM (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |