1 | 10/4/2024 - SGJ01E04 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
2 | 10/4/2024 - SGJ01E04 | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT MONTBRIO) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
3 | 10/11/2024 - SGJ02E03 | GRAU FUSTÉ, JAUME (CTT GANXETS) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 1 - 3 |
4 | 10/11/2024 - SGJ02E03 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
5 | 10/18/2024 - SGJ03E02 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
6 | 10/18/2024 - SGJ03E02 | DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS (CTT MORA EBRE) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
7 | 10/25/2024 - SGJ04E03 | CAMPANYA BASSEDA, DAVID (CTT LA SELVA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 0 |
8 | 10/25/2024 - SGJ04E03 | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 2 |
9 | 11/8/2024 - SGJ05E04 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | GONZALVO TARRAGÓ, ELOI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
10 | 11/8/2024 - SGJ05E04 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
11 | 11/8/2024 - SGJ05E04 |
DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS
(CTT SALOU)
SEGURA RIUS, RAFAEL |
VERDEJO RABASSO, JORDI
(CLUB GIMNASTIC)
MOYA LEON, MARINA |
0 - 3 |
12 | 11/15/2024 - SGJ06E01 | HERREROS MONTANER, JORDI (AEC REUS) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
13 | 11/15/2024 - SGJ06E01 | BARGALLO GIONJOAN, CARLES (AEC REUS) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
14 | 11/29/2024 - SGJ07E05 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
15 | 11/29/2024 - SGJ07E05 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | SINGH, BALJEET (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
16 | 11/29/2024 - SGJ07E05 |
DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS
(CTT SALOU)
VICENTE ESCOBEDO, EMILIO JAVIER |
LOPEZ REYES, RAUL ROBERTO
(CTT TORTOSA)
MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS |
0 - 3 |