| 1 | 9/29/2023 - SGJ01E03 | DAVILA RAMOS, FRANCISCO (CTT AMPOSTA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
| 2 | 9/29/2023 - SGJ01E03 | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
| 3 | 10/6/2023 - SGJ02E01 | LOPEZ REYES, RAUL ROBERTO (CTT TORTOSA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 2 |
| 4 | 10/6/2023 - SGJ02E01 | LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR (CTT TORTOSA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
| 5 | 10/13/2023 - SGJ03E05 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | SALVAT DUCH, CARLES ENRIC (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 6 | 10/13/2023 - SGJ03E05 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
| 7 | 10/13/2023 - SGJ03E05 |
DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS
(CTT SALOU)
CASTELLS CODINA, ROGER |
MOLAS AUQUE, FRANCESC
(CTT LA SELVA)
SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª |
1 - 3 |
| 8 | 10/20/2023 - SGJ04E01 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | MESA MOLINÉ, SERGI (AEC REUS) | 3 - 0 |
| 9 | 10/20/2023 - SGJ04E01 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | PEREZ CACERES, SERGIO (AEC REUS) | 0 - 3 |
| 10 | 10/27/2023 - SGJ05E03 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | BLASCO BENEDICTO, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 11 | 10/27/2023 - SGJ05E03 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | GARCIA MUÑOZ, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 12 | 11/10/2023 - SGJ06E04 | BLADÉ RECHA, JORDI (CTT MORA EBRE) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
| 13 | 11/10/2023 - SGJ06E04 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT MORA EBRE) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
| 14 | 11/17/2023 - SGJ07E02 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | COMPANYS BAYARRI, MIGUEL ANGEL (CTT FUTUR BENICARLO) | 3 - 1 |
| 15 | 11/17/2023 - SGJ07E02 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | ILONCZAY, ALEJANDRO (CTT FUTUR BENICARLO) | 3 - 1 |
| 16 | 11/24/2023 - SGJ08E02 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | SABLON LLORACH, LEO (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 17 | 11/24/2023 - SGJ08E02 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | SEMPERE TAKAGI, BRUNO (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 18 | 12/1/2023 - SGJ09E04 | BAKSEJEV, VADIM (CTT GANXETS) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
| 19 | 12/1/2023 - SGJ09E04 | GEBELLÍ BORRÀS, JOSEP MARIA (CTT GANXETS) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
| 20 | 12/15/2023 - SGJ10E03 | MATAMOROS MORALES, ERIC (CTT AMPOSTA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 0 |
| 21 | 12/15/2023 - SGJ10E03 | MAS FUMADO, JOSE SEBASTIAN (CTT AMPOSTA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
| 22 | 1/12/2024 - SGJ11E01 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | LOPEZ REYES, RAUL ROBERTO (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
| 23 | 1/12/2024 - SGJ11E01 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | MARTÍNEZ EBRI, ALFREDO (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
| 24 | 1/19/2024 - SGJ12E05 | CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL (CTT LA SELVA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
| 25 | 1/19/2024 - SGJ12E05 | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
| 26 | 1/26/2024 - SGJ13E01 | PEREZ CACERES, SERGIO (AEC REUS) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 2 - 3 |
| 27 | 1/26/2024 - SGJ13E01 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (AEC REUS) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 0 |
| 28 | 2/2/2024 - SGJ14E03 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | TUSET NUALART, JOSEP (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 29 | 2/2/2024 - SGJ14E03 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | ALEJO CAMPOS, MARIA DEL MAR (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 30 | 2/9/2024 - SGJ15E04 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | BLADÉ RECHA, JORDI (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
| 31 | 2/9/2024 - SGJ15E04 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS (CTT MORA EBRE) | 3 - 2 |
| 32 | 2/9/2024 - SGJ15E04 |
DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS
(CTT SALOU)
CASTELLS CODINA, ROGER |
DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS
(CTT MORA EBRE)
FONTS PALLEJA, PAU |
3 - 1 |
| 33 | 2/16/2024 - SGJ16E02 | COMPANYS BAYARRI, MIGUEL ANGEL (CTT FUTUR BENICARLO) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
| 34 | 2/16/2024 - SGJ16E02 | LYSETSKA, IRYNA (CTT FUTUR BENICARLO) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 0 - 3 |
| 35 | 3/8/2024 - SGJ17E02 | RODRIGUEZ SANTIAGO, ERIC (CLUB GIMNASTIC) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 2 - 3 |
| 36 | 3/8/2024 - SGJ17E02 | FERRAS RUIZ, DAVID (CLUB GIMNASTIC) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 2 - 3 |
| 37 | 3/15/2024 - SGJ18E04 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | MARTORELL GALLEGO, ELOY (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
| 38 | 3/15/2024 - SGJ18E04 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | DEKKER, HANS (CTT GANXETS) | 3 - 0 |