1 | 12/2/2022 - SGJ08E05 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
2 | 12/2/2022 - SGJ08E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
3 | 1/13/2023 - SGJ10E02 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | REDONDO FARIÑAS, PABLO (AEC REUS) | 0 - 3 |
4 | 1/13/2023 - SGJ10E02 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | SALVAT DUCH, CARLES ENRIC (AEC REUS) | 1 - 3 |
5 | 1/20/2023 - SGJ11E05 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
6 | 1/20/2023 - SGJ11E05 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | PROUS BONET, GERARD (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
7 | 1/27/2023 - SGJ12E03 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
8 | 1/27/2023 - SGJ12E03 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | MELERO LACARCEL, GEMMA (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
9 | 2/3/2023 - SGJ13E01 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | DEKKER, HANS (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
10 | 2/3/2023 - SGJ13E01 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | VALLVERDU MARTORELL, JOSEP (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
11 | 2/10/2023 - SGJ14E04 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | RIBES ALCOVER, JORDI (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
12 | 2/10/2023 - SGJ14E04 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | CRIVILLÉ MILLAN, ORIOL (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
13 | 2/17/2023 - SGJ15E01 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
14 | 2/17/2023 - SGJ15E01 | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
15 | 3/3/2023 - SGJ17E05 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
16 | 3/3/2023 - SGJ17E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
17 | 3/3/2023 - SGJ17E05 |
MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS
(CLUB GIMNASTIC)
COJOCARI SCLIFOS, IURE |
LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR
(CTT TORTOSA)
GORDO MONROIG, FERRAN |
3 - 2 |