| 1 | 9/27/2019 - PFJ01E05 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
| 2 | 9/27/2019 - PFJ01E05 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 3 | 10/4/2019 - PFJ02E04 | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 4 | 10/4/2019 - PFJ02E04 | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 5 | 10/11/2019 - PFJ03E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 6 | 10/11/2019 - PFJ03E03 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 7 | 10/25/2019 - PFJ05E01 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
| 8 | 10/25/2019 - PFJ05E01 | VERDEJO RABASSO, ENRIQUE (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
| 9 | 11/8/2019 - PFJ06E01 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | RULL RUIZ, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 10 | 11/8/2019 - PFJ06E01 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | OLP, RAINER (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 11 | 11/15/2019 - PFJ07E02 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 12 | 11/15/2019 - PFJ07E02 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 2 - 3 |
| 13 | 11/22/2019 - PFJ08E03 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 14 | 11/22/2019 - PFJ08E03 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
| 15 | 11/29/2019 - PFJ09E04 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
| 16 | 11/29/2019 - PFJ09E04 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 17 | 12/13/2019 - PFJ10E05 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
| 18 | 12/13/2019 - PFJ10E05 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
| 19 | 12/20/2019 - PFJ11E04 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
| 20 | 12/20/2019 - PFJ11E04 | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 21 | 1/10/2020 - PFJ12E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 22 | 1/10/2020 - PFJ12E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
| 23 | 1/17/2020 - PFJ13E02 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
| 24 | 1/17/2020 - PFJ13E02 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
| 25 | 1/17/2020 - PFJ13E02 |
SANAHUJA LUNA, IVAN MANUEL
(CTT TORTOSA)
MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO |
CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL
(CTT LA SELVA)
MIRO FORNES, ALEIX |
0 - 3 |
| 26 | 1/24/2020 - PFJ14E01 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 27 | 1/24/2020 - PFJ14E01 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
| 28 | 2/7/2020 - PFJ15E01 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | RULL RUIZ, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 29 | 2/7/2020 - PFJ15E01 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 30 | 2/14/2020 - PFJ16E02 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
| 31 | 2/14/2020 - PFJ16E02 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | SORNÍ ESCODA, FAUST (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |