| 1 | 9/27/2019 - PFJ01E05 | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | AGUDO CAMACHO, ENRIC (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 2 | 9/27/2019 - PFJ01E05 | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
| 3 | 10/4/2019 - PFJ02E04 | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 4 | 10/4/2019 - PFJ02E04 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 5 | 10/11/2019 - PFJ03E03 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 6 | 10/11/2019 - PFJ03E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 7 | 10/18/2019 - PFJ04E02 | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 8 | 10/18/2019 - PFJ04E02 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
| 9 | 10/25/2019 - PFJ05E01 | VERDEJO RABASSO, ENRIQUE (CLUB GIMNASTIC) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 10 | 10/25/2019 - PFJ05E01 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 11 | 11/8/2019 - PFJ06E01 | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | OLP, RAINER (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 12 | 11/8/2019 - PFJ06E01 | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 13 | 11/22/2019 - PFJ08E03 | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 14 | 11/22/2019 - PFJ08E03 | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
| 15 | 11/29/2019 - PFJ09E04 | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 16 | 11/29/2019 - PFJ09E04 | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
| 17 | 11/29/2019 - PFJ09E04 |
QUEROL COLL, JAUME
(CTT TORTOSA)
SANAHUJA LUNA, IVAN MANUEL |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
1 - 3 |