1 | 10/4/2024 - SGJ01E04 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | 3 - 1 |
2 | 10/4/2024 - SGJ01E04 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | VICENTE ESCOBEDO, EMILIO JAVIER (CTT SALOU) | 3 - 0 |
3 | 10/11/2024 - SGJ02E01 | VECIANA SEGURA, POL (CTT LA SELVA) | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | 3 - 0 |
4 | 10/11/2024 - SGJ02E01 | RODRÍGUEZ VEYRAT, ALEXANDRE (CTT LA SELVA) | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | 3 - 1 |
5 | 10/18/2024 - SGJ03E05 | GONZALVO TARRAGÓ, ELOI (CLUB GIMNASTIC) | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | 1 - 3 |
6 | 10/18/2024 - SGJ03E05 | COJOCARI SCLIFOS, IURE (CLUB GIMNASTIC) | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
7 | 10/25/2024 - SGJ04E05 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | JANSÀ MATA, ROGER (AEC REUS) | 3 - 0 |
8 | 10/25/2024 - SGJ04E05 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | HERREROS MONTANER, JORDI (AEC REUS) | 3 - 0 |
9 | 11/8/2024 - SGJ05E01 | MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (CTT TORTOSA) | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | 3 - 0 |
10 | 11/8/2024 - SGJ05E01 | LOPEZ REYES, RAUL ROBERTO (CTT TORTOSA) | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | 0 - 3 |
11 | 11/8/2024 - SGJ05E01 |
FAVÀ ALEIXENDRI, SIMÓ
(CTT TORTOSA)
MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS |
PÀMIES PÉREZ, JULIÀ
(CTT MONTBRIO)
FOLCH ESPALLARGAS, DAVID |
3 - 1 |
12 | 11/15/2024 - SGJ06E04 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
13 | 11/15/2024 - SGJ06E04 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | COVES CASTRO, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
14 | 11/29/2024 - SGJ07E03 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | PI MUNTE, MARC (CETT ELS METS) | 3 - 0 |
15 | 11/29/2024 - SGJ07E03 | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT MONTBRIO) | RUDOLF, LUCAS (CETT ELS METS) | 3 - 0 |
16 | 11/29/2024 - SGJ07E03 |
PÀMIES PÉREZ, JULIÀ
(CTT MONTBRIO)
MESTRE MENDOZA, ANDREU |
PI BARCELÓ, MARTÍ
(CETT ELS METS)
PI MUNTE, MARC |
3 - 2 |