1 | 9/30/2022 - SGJ01E01 | GONZALVO TARRAGÓ, ELOI (CLUB GIMNASTIC) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
2 | 9/30/2022 - SGJ01E01 | ZUBREY, ALEXANDER (CLUB GIMNASTIC) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
3 | 10/21/2022 - SGJ03E01 | SEGOVIA CEPAS, MIGUEL (CTT ESPLUGA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
4 | 10/21/2022 - SGJ03E01 | TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES (CTT ESPLUGA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
5 | 10/28/2022 - SGJ04E03 | VALLVE MOMBIELA, JOAN (AEC REUS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
6 | 10/28/2022 - SGJ04E03 | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
7 | 11/4/2022 - SGJ05E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
8 | 11/4/2022 - SGJ05E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | PROUS BONET, GERARD (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
9 | 11/18/2022 - SGJ06E02 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
10 | 11/18/2022 - SGJ06E02 | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (REUS DEPORTIU) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
11 | 11/25/2022 - SGJ07E02 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLÍ BORRÀS, JOSEP MARIA (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
12 | 11/25/2022 - SGJ07E02 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | MARTORELL GALLEGO, ELOY (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
13 | 12/2/2022 - SGJ08E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
14 | 12/2/2022 - SGJ08E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
15 | 12/16/2022 - SGJ09E03 | MASEGOSA DUQUE, ABEL (LIRA VENDRELLENCA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
16 | 12/16/2022 - SGJ09E03 | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
17 | 1/13/2023 - SGJ10E01 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | ZUBREY, ALEXANDER (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
18 | 1/13/2023 - SGJ10E01 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | VIRGILI CARDONA, JOAN MANUEL (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
19 | 1/27/2023 - SGJ12E01 | ROMEA PUJADAS, ALFONSO (CTT ESPLUGA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
20 | 1/27/2023 - SGJ12E01 | TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES (CTT ESPLUGA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
21 | 2/10/2023 - SGJ14E05 | PROUS BONET, GERARD (CTT GANXETS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
22 | 2/10/2023 - SGJ14E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
23 | 2/17/2023 - SGJ15E02 | MELERO LACARCEL, GEMMA (REUS DEPORTIU) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
24 | 2/17/2023 - SGJ15E02 | CHANG RODRIGUEZ, EDISON IVAN (REUS DEPORTIU) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
25 | 2/24/2023 - SGJ16E02 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
26 | 2/24/2023 - SGJ16E02 | MARTORELL GALLEGO, ELOY (CTT GANXETS) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
27 | 3/3/2023 - SGJ17E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | SINGH, BALJEET (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
28 | 3/3/2023 - SGJ17E05 | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | GORDO MONROIG, FERRAN (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
29 | 3/3/2023 - SGJ17E05 |
MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS
(CLUB GIMNASTIC)
COJOCARI SCLIFOS, IURE |
LOMBARTE ESTUPIÑA, SALVADOR
(CTT TORTOSA)
GORDO MONROIG, FERRAN |
3 - 2 |
30 | 3/10/2023 - SGJ18E03 | DURAN JOVE, LUIS (LIRA VENDRELLENCA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
31 | 3/10/2023 - SGJ18E03 | JURADO ROMERO, PEDRO (LIRA VENDRELLENCA) | MORA GÁMEZ, JOSÉ LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |