| 1 | 9/29/2017 - PMJ01E02 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
| 2 | 9/29/2017 - PMJ01E02 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 3 | 9/29/2017 - PMJ01E02 |
HERRERO RABASO, IVAN
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO FERRERO, LUIS |
SENPAU ORTEGA, JORDI
(LIRA VENDRELLENCA)
BOLET MORERA, ALBERT |
3 - 0 |
| 4 | 10/6/2017 - PMJ02E03 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 5 | 10/6/2017 - PMJ02E03 | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 6 | 10/6/2017 - PMJ02E03 |
CARBONELL CALLAU, ERNESTO
(CJ ULLDECONA)
FUSTE FOLQUE, RAÜL |
HERRERO FERRERO, LUIS
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO RABASO, IVAN |
3 - 0 |
| 7 | 10/13/2017 - PMJ03E05 | ALTES XIFRE, NATALIA (REUS DEPORTIU) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 8 | 10/13/2017 - PMJ03E05 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 9 | 10/20/2017 - PMJ04E01 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 10 | 10/20/2017 - PMJ04E01 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 11 | 11/3/2017 - PMJ05E01 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | LORENZEN, HANS (CTT VINAROS) | 3 - 0 |
| 12 | 11/3/2017 - PMJ05E01 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | ZARAGOZA FORNER, RAFAEL (CTT VINAROS) | 0 - 3 |
| 13 | 11/10/2017 - PMJ06E05 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | ARIN MOLINER, JOSE LUIS (CTT VINAROS) | 3 - 1 |
| 14 | 11/10/2017 - PMJ06E05 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | LORCA, JOSE (CTT VINAROS) | 3 - 2 |
| 15 | 11/17/2017 - PMJ07E03 | CASADÓ PAGÉS, XAVIER (CTT LA SELVA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 16 | 11/17/2017 - PMJ07E03 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 17 | 11/17/2017 - PMJ07E03 |
AMORÓS MORLA, FRANCESC X.
(CTT LA SELVA)
CASADÓ PAGÉS, XAVIER |
HERRERO RABASO, IVAN
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO FERRERO, LUIS |
3 - 0 |
| 18 | 12/1/2017 - PFJ08E04 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
| 19 | 12/1/2017 - PFJ08E04 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
| 20 | 12/15/2017 - PMJ09E04 | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 21 | 12/15/2017 - PMJ09E04 | GRIFOLL JAUMOT, VÍCTOR (CTT TORTOSA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 22 | 1/12/2018 - PFJ10E04 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 23 | 1/12/2018 - PFJ10E04 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 24 | 1/19/2018 - PFJ11E05 | MARTINEZ CARRETERO, OSCAR (CTT CAMBRILS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 25 | 1/19/2018 - PFJ11E05 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 26 | 1/19/2018 - PFJ11E05 |
MARTINEZ CARRETERO, OSCAR
(CTT CAMBRILS)
CRESPO CASALS, DANIEL |
HERRERO RABASO, IVAN
(CLUB GIMNASTIC)
PERARNAU SEVILLA, FERRAN |
1 - 3 |
| 27 | 1/26/2018 - PMJ12E05 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | PUIG GARCIA, JOAN (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
| 28 | 1/26/2018 - PMJ12E05 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | GONZÁLEZ LÓPEZ, MARIO (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
| 29 | 1/26/2018 - PMJ12E05 |
HERRERO RABASO, IVAN
(CLUB GIMNASTIC)
MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER |
GEBELLI GRANELL, JOAN
(REUS DEPORTIU)
PUIG GARCIA, JOAN |
3 - 2 |
| 30 | 2/2/2018 - PMJ13E01 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
| 31 | 2/2/2018 - PMJ13E01 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
| 32 | 2/9/2018 - PMJ14E01 | RUTHS, ELMER GEORG (CTT VINAROS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 33 | 2/9/2018 - PMJ14E01 | RUBIO HUERTA, JESUS (CTT VINAROS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 34 | 2/23/2018 - PMJ15E05 | LORCA, JOSE (CTT VINAROS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 35 | 2/23/2018 - PMJ15E05 | RODRIGUEZ CAMPOS, JOSE MIGUEL (CTT VINAROS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 36 | 2/23/2018 - PMJ15E05 |
BUENO LUJAN, ROBERTO
(CTT VINAROS)
LORCA, JOSE |
HERRERO RABASO, IVAN
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO FERRERO, LUIS |
3 - 1 |
| 37 | 3/2/2018 - PFJ16E05 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 38 | 3/2/2018 - PFJ16E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 39 | 3/9/2018 - PFJ17E04 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
| 40 | 3/9/2018 - PFJ17E04 | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 41 | 3/16/2018 - PFJ18E01 | CHAPA MELICH, VICTOR (CTT TORTOSA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 42 | 3/16/2018 - PFJ18E01 | AYORA TORRES, MIGUEL (CTT TORTOSA) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |