1 | 9/30/2022 - PFJ01E04 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
2 | 9/30/2022 - PFJ01E04 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CLUB GIMNASTIC) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
3 | 9/30/2022 - PFJ01E04 |
OLIVÉ BENAGES, MARC
(CLUB GIMNASTIC)
OLLE TRILLES, JAUME |
PETROVICI, PAUL
(CLUB GIMNASTIC)
PAJUELO SOTO, JOSE |
0 - 3 |
4 | 10/14/2022 - PFJ02E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
5 | 10/14/2022 - PFJ02E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
6 | 10/21/2022 - PFJ03E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
7 | 10/21/2022 - PFJ03E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
8 | 10/28/2022 - PFJ04E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
9 | 10/28/2022 - PFJ04E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
10 | 11/4/2022 - PFJ05E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
11 | 11/4/2022 - PFJ05E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | VECIANA SEGURA, POL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
12 | 12/16/2022 - PFJ09E05 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
13 | 12/16/2022 - PFJ09E05 | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
14 | 1/13/2023 - PFJ10E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | RULL BORONAT, ALBERT (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
15 | 1/13/2023 - PFJ10E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
16 | 1/20/2023 - PFJ11E02 | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
17 | 1/20/2023 - PFJ11E02 | CASADO PAGES, ENRIC (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
18 | 1/20/2023 - PFJ11E02 |
FORTUNY MALLAFRE, FERRAN
(CTT LA SELVA)
CASADO PAGES, ENRIC |
PETROVICI, PAUL
(CLUB GIMNASTIC)
PAJUELO SOTO, JOSE |
3 - 0 |
19 | 1/27/2023 - PFJ12E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
20 | 1/27/2023 - PFJ12E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
21 | 2/3/2023 - PFJ13E05 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
22 | 2/3/2023 - PFJ13E05 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
23 | 2/10/2023 - PFJ14E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ALONSO BROCH, ISAAC (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
24 | 2/10/2023 - PFJ14E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
25 | 2/10/2023 - PFJ14E01 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
ALGABA CALVO, DANIEL
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
1 - 3 |
26 | 2/17/2023 - PFJ15E03 | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
27 | 2/17/2023 - PFJ15E03 | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
28 | 2/24/2023 - PFJ16E03 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
29 | 2/24/2023 - PFJ16E03 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | LOPEZ DALMAU, ADAM (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
30 | 2/24/2023 - PFJ16E03 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO FERRERO, LUIS |
LOPEZ DALMAU, ADAM
(CTT CAMBRILS)
SOLODKYI, OLEKSANDR |
2 - 3 |
31 | 3/3/2023 - PFJ17E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
32 | 3/3/2023 - PFJ17E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ROCA GARCIA, XAVIER (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
33 | 3/10/2023 - PFJ18E05 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
34 | 3/10/2023 - PFJ18E05 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
35 | 3/10/2023 - PFJ18E05 |
PADILLA MORENO, MANEL
(CTT ALMOSTER)
TORRES VALLEJO, ADRIA |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
3 - 2 |