1 | 11/27/2021 - PFJ06E01 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
2 | 11/27/2021 - PFJ06E01 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
3 | 12/11/2021 - PFJ07E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
4 | 12/11/2021 - PFJ07E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
5 | 1/8/2022 - PFJ08E02 | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
6 | 1/8/2022 - PFJ08E02 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
7 | 1/15/2022 - PFJ09E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
8 | 1/15/2022 - PFJ09E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | PUIG GARCIA, JOSEP (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
9 | 1/29/2022 - PFJ10E03 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ARCE GÓMEZ, IKER (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
10 | 1/29/2022 - PFJ10E03 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
11 | 2/5/2022 - PFJ11E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | 3 - 0 |
12 | 2/5/2022 - PFJ11E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | 3 - 2 |
13 | 2/12/2022 - PFJ12E03 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
14 | 2/12/2022 - PFJ12E03 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
15 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
16 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
17 | 3/19/2022 - PFJ14E02 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
1 - 3 |
18 | 4/2/2022 - PFJ15E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
19 | 4/2/2022 - PFJ15E01 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
20 | 4/2/2022 - PFJ15E01 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM |
ROCA SAYAS, ERIC
(CTT TORTOSA)
GUAL REBULL, JOSEP |
0 - 3 |
21 | 4/9/2022 - PFJ16E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
22 | 4/9/2022 - PFJ16E01 | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
23 | 4/23/2022 - PFJ17E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
24 | 4/23/2022 - PFJ17E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
25 | 4/30/2022 - PFJ18E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
26 | 4/30/2022 - PFJ18E04 | PAJUELO SOTO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
27 | 4/30/2022 - PFJ18E04 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
MARTINEZ MATEU, ARNAU
(CTT GANXETS)
BAQUEDANO PADILLA, BRUNO |
3 - 0 |