1 | 9/27/2019 - PFJ01E05 | SANAHUJA LUNA, IVAN MANUEL (CTT TORTOSA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
2 | 9/27/2019 - PFJ01E05 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
3 | 10/4/2019 - PFJ02E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
4 | 10/4/2019 - PFJ02E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | OLP, RAINER (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
5 | 10/4/2019 - PFJ02E05 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
OLP, RAINER
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO RABASO, IVAN |
3 - 1 |
6 | 10/11/2019 - PFJ03E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | VIZCAINO BASEDA, XAVIER (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
7 | 10/11/2019 - PFJ03E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | KIM, REGINA (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
8 | 10/25/2019 - PFJ05E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
9 | 10/25/2019 - PFJ05E05 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
10 | 11/8/2019 - PFJ06E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
11 | 11/8/2019 - PFJ06E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
12 | 11/15/2019 - PFJ07E05 | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
13 | 11/15/2019 - PFJ07E05 | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
14 | 11/22/2019 - PFJ08E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
15 | 11/22/2019 - PFJ08E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
16 | 11/22/2019 - PFJ08E05 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
2 - 3 |
17 | 11/29/2019 - PFJ09E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
18 | 11/29/2019 - PFJ09E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
19 | 12/13/2019 - PFJ10E05 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
20 | 12/13/2019 - PFJ10E05 | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
21 | 12/20/2019 - PFJ11E05 | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
22 | 12/20/2019 - PFJ11E05 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
23 | 1/10/2020 - PFJ12E05 | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
24 | 1/10/2020 - PFJ12E05 | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
25 | 1/17/2020 - PFJ13E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
26 | 1/17/2020 - PFJ13E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
27 | 1/24/2020 - PFJ14E05 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
28 | 1/24/2020 - PFJ14E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
29 | 1/24/2020 - PFJ14E05 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
PAJUELO SOTO, JOSE
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
3 - 2 |
30 | 2/7/2020 - PFJ15E05 | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
31 | 2/7/2020 - PFJ15E05 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
32 | 2/14/2020 - PFJ16E05 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
33 | 2/14/2020 - PFJ16E05 | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
34 | 2/28/2020 - PFJ17E05 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
35 | 2/28/2020 - PFJ17E05 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |