1 | 10/4/2019 - SGJ02E04 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
2 | 10/4/2019 - SGJ02E04 | VELA PAPASEIT, SALVADOR (CTT MORA EBRE) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
3 | 10/4/2019 - SGJ02E04 |
ABELLO ESTADELLA, DAVID
(CTT MORA EBRE)
PASCUAL ROCAMORA, ABEL |
MAÑE SERO, RAMON
(CLUB GIMNASTIC)
MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER |
1 - 3 |
4 | 10/11/2019 - SGJ03E03 | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
5 | 10/11/2019 - SGJ03E03 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
6 | 10/18/2019 - SGJ04E02 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | JUANI LUCAS, RAFEL (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
7 | 10/18/2019 - SGJ04E02 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | DAVILA RAMOS, FRANCISCO (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
8 | 10/25/2019 - SGJ05E05 | LORENZEN, HANS (CTT VINAROS) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
9 | 10/25/2019 - SGJ05E05 | RUBIO HUERTA, JESUS (CTT VINAROS) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
10 | 11/8/2019 - SGJ06E05 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
11 | 11/8/2019 - SGJ06E05 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
12 | 11/15/2019 - SGJ07E02 | MIRCEA, ZDROBA (CTT ESPLUGA) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
13 | 11/15/2019 - SGJ07E02 | SANAHUJA SOLER, ANDRES (CTT ESPLUGA) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
14 | 11/22/2019 - SGJ08E03 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | GINE CASTELLVI, JOAQUIM (CETT ELS METS) | 3 - 0 |
15 | 11/22/2019 - SGJ08E03 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | MASIP BENEDICTO, JUAN (CETT ELS METS) | 3 - 0 |
16 | 12/13/2019 - SGJ10E01 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
17 | 12/13/2019 - SGJ10E01 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | MESTRE GENÉ, MARC (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
18 | 1/10/2020 - SGJ12E03 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
19 | 1/10/2020 - SGJ12E03 | DURAN PAINO, LLUÍS (LIRA VENDRELLENCA) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
20 | 1/10/2020 - SGJ12E03 |
DURAN PAINO, LLUÍS
(LIRA VENDRELLENCA)
MARTÍN PADRÓ, RICARD |
MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
(CLUB GIMNASTIC)
MAÑE SERO, RAMON |
2 - 3 |
21 | 1/24/2020 - SGJ14E05 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | TARGA PLAZA, BRAD (CTT VINAROS) | 3 - 1 |
22 | 1/24/2020 - SGJ14E05 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | RODRIGUEZ CAMPOS, JOSE MIGUEL (CTT VINAROS) | 3 - 0 |
23 | 2/7/2020 - SGJ15E05 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | BADIA SANSANO, POL (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
24 | 2/7/2020 - SGJ15E05 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
25 | 2/14/2020 - SGJ16E02 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT ESPLUGA) | 2 - 3 |
26 | 2/14/2020 - SGJ16E02 | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | GARCIA FERNANDEZ, OSCAR (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
27 | 2/14/2020 - SGJ16E02 |
MAÑE SERO, RAMON
(CLUB GIMNASTIC)
MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER |
PÀMIES PÉREZ, JULIÀ
(CTT ESPLUGA)
SANAHUJA SOLER, ANDRES |
3 - 0 |
28 | 2/28/2020 - SGJ17E03 | ESTAPE LLOP, ERNEST (CETT ELS METS) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
29 | 2/28/2020 - SGJ17E03 | CASTELLVI RIBERA, JORDI (CETT ELS METS) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |