1 | 10/13/2017 - PMJ03E05 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | HARDOUIN BARROSO, ALAIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
2 | 10/13/2017 - PMJ03E05 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
3 | 10/20/2017 - SGJ04E04 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 0 |
4 | 10/20/2017 - SGJ04E04 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | RAMIREZ FALO, JOSE LUIS (AEC REUS) | 3 - 0 |
5 | 11/3/2017 - SGJ05E02 | DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS (CTT SALOU) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
6 | 11/3/2017 - SGJ05E02 | MARTÍ LINARES, DANIEL (CTT SALOU) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
7 | 11/17/2017 - SGJ07E03 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | DEMATTEY DESCARREGA, CARLOS (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
8 | 11/17/2017 - SGJ07E03 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | ABELLO ESTADELLA, DAVID (CTT MORA EBRE) | 3 - 0 |
9 | 12/15/2017 - SGJ09E02 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | CORREA SECALL, MIQUEL LLUÍS (CTT CORNUDELLA) | 3 - 1 |
10 | 12/15/2017 - SGJ09E02 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | ROYO MATA, CARLOTA (CTT CORNUDELLA) | 3 - 1 |
11 | 12/15/2017 - SGJ09E02 |
SEGALES MIRALLES, PERE
(REUS DEPORTIU)
MAÑE SERO, RAMON |
CAROD COMAS, ORIOL
(CTT CORNUDELLA)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
0 - 3 |
12 | 1/12/2018 - SGJ10E04 | MUDRYAK, YURIY (CJ ULLDECONA) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
13 | 1/12/2018 - SGJ10E04 | GONCEAR, MIHAIL (CJ ULLDECONA) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
14 | 1/19/2018 - SGJ11E05 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | GERERSDORFER, LAURENZ (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
15 | 1/19/2018 - SGJ11E05 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | LOPEZ DALMAU, CLAUDI (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
16 | 1/26/2018 - SGJ12E05 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
17 | 1/26/2018 - SGJ12E05 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | KIBELKO LATVIJAS, SANIJA (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
18 | 2/2/2018 - SGJ13E04 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
19 | 2/2/2018 - SGJ13E04 | JOSA ANGUERA, PERE (AEC REUS) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
20 | 2/9/2018 - SGJ14E02 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | MARTÍ LINARES, DANIEL (CTT SALOU) | 3 - 0 |
21 | 2/9/2018 - SGJ14E02 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | SINGH, LOVEPREET (CTT SALOU) | 3 - 0 |
22 | 2/9/2018 - SGJ14E02 |
SEGALES MIRALLES, PERE
(REUS DEPORTIU)
MAÑE SERO, RAMON |
SINGH, LOVEPREET
(CTT SALOU)
DURAN CENTENO, JOSÉ LUÍS |
3 - 0 |
23 | 2/23/2018 - SGJ15E01 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
24 | 2/23/2018 - SGJ15E01 | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | SERRET G. DE CACERES, JOSEP Mª (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
25 | 3/2/2018 - SGJ16E03 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
26 | 3/2/2018 - SGJ16E03 | VELA PAPASEIT, SALVADOR (CTT MORA EBRE) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
27 | 3/9/2018 - SGJ17E01 | BUDÍ CHOPO, JOSE LUIS (CTT AMPOSTA) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
28 | 3/9/2018 - SGJ17E01 | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
29 | 3/16/2018 - SGJ18E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 3 - 1 |
30 | 3/16/2018 - SGJ18E02 | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | MAÑE SERO, RAMON (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |