1 | 9/28/2018 - PFJ01E01 | AGUDO CAMACHO, ENRIC (REUS DEPORTIU) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
2 | 9/28/2018 - PFJ01E01 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
3 | 10/5/2018 - PFJ02E05 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | ZARAGOZA FORNER, RAFAEL (CTT VINAROS) | 1 - 3 |
4 | 10/5/2018 - PFJ02E05 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | RUTHS, ELMER GEORG (CTT VINAROS) | 3 - 2 |
5 | 10/19/2018 - PFJ03E04 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
6 | 10/19/2018 - PFJ03E04 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
7 | 10/26/2018 - PFJ04E04 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
8 | 10/26/2018 - PFJ04E04 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
9 | 11/9/2018 - PFJ05E05 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
10 | 11/9/2018 - PFJ05E05 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
11 | 11/16/2018 - PFJ06E01 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | 3 - 0 |
12 | 11/16/2018 - PFJ06E01 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | 3 - 2 |
13 | 11/30/2018 - PFJ08E03 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
14 | 11/30/2018 - PFJ08E03 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | CARNICER HERAS, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
15 | 12/14/2018 - PFJ09E02 | MARTINEZ FONTANE, JUAN (CTT TORTOSA) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
16 | 12/14/2018 - PFJ09E02 | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
17 | 12/21/2018 - PFJ10E01 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 1 - 3 |
18 | 12/21/2018 - PFJ10E01 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
19 | 1/11/2019 - PFJ11E05 | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT VINAROS) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
20 | 1/11/2019 - PFJ11E05 | RUTHS, ELMER GEORG (CTT VINAROS) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 2 - 3 |
21 | 1/11/2019 - PFJ11E05 |
ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO
(CTT VINAROS)
RUTHS, ELMER GEORG |
JANÉ TUDELA, MARC
(CTT CAMBRILS)
SERVETTI, GUILLERMO |
2 - 3 |
22 | 1/18/2019 - PFJ12E04 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
23 | 1/18/2019 - PFJ12E04 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | DUBROEUCQ, JEROME (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
24 | 1/25/2019 - PFJ13E04 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
25 | 1/25/2019 - PFJ13E04 | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
26 | 2/8/2019 - PFJ15E01 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | 3 - 2 |
27 | 2/8/2019 - PFJ15E01 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | VIZCARRI BRULL, PERE (CTT CORNUDELLA) | 3 - 0 |
28 | 2/22/2019 - PFJ16E02 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
29 | 2/22/2019 - PFJ16E02 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
30 | 3/1/2019 - PFJ17E03 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
31 | 3/1/2019 - PFJ17E03 | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | VIDAL ALCARAZ, GUIFRE (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
32 | 3/8/2019 - PFJ18E02 | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 1 - 3 |
33 | 3/8/2019 - PFJ18E02 | PLA FRANQUET, CARLOS (CTT TORTOSA) | JANÉ TUDELA, MARC (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
34 | 3/8/2019 - PFJ18E02 |
QUEROL COLL, JAUME
(CTT TORTOSA)
MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO |
JANÉ TUDELA, MARC
(CTT CAMBRILS)
SERVETTI, GUILLERMO |
3 - 0 |