1 | 9/27/2019 - SGJ01E05 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | GINE CASTELLVI, JOAQUIM (CETT ELS METS) | 3 - 1 |
2 | 9/27/2019 - SGJ01E05 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | ESTAPE LLOP, ERNEST (CETT ELS METS) | 1 - 3 |
3 | 10/4/2019 - SGJ02E02 | BARCELO SOLE, CARLOS (CTT MORA EBRE) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
4 | 10/4/2019 - SGJ02E02 | PERELLO AUQUE, JOAN RAMON (CTT MORA EBRE) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
5 | 10/11/2019 - SGJ03E03 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
6 | 10/11/2019 - SGJ03E03 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
7 | 10/18/2019 - SGJ04E04 | VELA PAPASEIT, SALVADOR (CTT MORA EBRE) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
8 | 10/18/2019 - SGJ04E04 | PASCUAL ROCAMORA, ABEL (CTT MORA EBRE) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
9 | 11/8/2019 - SGJ06E04 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | JUANI LUCAS, RAFEL (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
10 | 11/8/2019 - SGJ06E04 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | DAVILA RAMOS, FRANCISCO (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
11 | 11/15/2019 - SGJ07E03 | RUBIO HUERTA, JESUS (CTT VINAROS) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
12 | 11/15/2019 - SGJ07E03 | TARGA PLAZA, BRAD (CTT VINAROS) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
13 | 11/29/2019 - SGJ09E05 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | SANAHUJA SOLER, ANDRES (CTT ESPLUGA) | 3 - 0 |
14 | 11/29/2019 - SGJ09E05 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | MIRCEA, ZDROBA (CTT ESPLUGA) | 2 - 3 |
15 | 12/13/2019 - SGJ10E05 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | ESTAPE LLOP, ERNEST (CETT ELS METS) | 3 - 2 |
16 | 12/13/2019 - SGJ10E05 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | GINE CASTELLVI, JOAQUIM (CETT ELS METS) | 3 - 0 |
17 | 12/20/2019 - SGJ11E02 | PERELLO AUQUE, JOAN RAMON (CTT MORA EBRE) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
18 | 12/20/2019 - SGJ11E02 | GALINDO FIGUERAS, ELOI (CTT MORA EBRE) | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
19 | 1/10/2020 - SGJ12E03 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | MAÑE SERO, RAMON (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
20 | 1/10/2020 - SGJ12E03 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | GONZALVO TARRAGÓ, ELOI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
21 | 1/10/2020 - SGJ12E03 |
DURAN PAINO, LLUÍS
(LIRA VENDRELLENCA)
MARTÍN PADRÓ, RICARD |
MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
(CLUB GIMNASTIC)
MAÑE SERO, RAMON |
2 - 3 |
22 | 2/7/2020 - SGJ15E04 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | JUANI LUCAS, RAFEL (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
23 | 2/7/2020 - SGJ15E04 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | BUDÍ CHOPO, JOSE LUIS (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
24 | 2/14/2020 - SGJ16E03 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | RUBIO HUERTA, JESUS (CTT VINAROS) | 2 - 3 |
25 | 2/14/2020 - SGJ16E03 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | TARGA PLAZA, BRAD (CTT VINAROS) | 2 - 3 |
26 | 2/28/2020 - SGJ17E02 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | NADAL TOMAS, MARC (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
27 | 2/28/2020 - SGJ17E02 | MARTÍN PADRÓ, RICARD (LIRA VENDRELLENCA) | MUDRYAK, OLEKSIY (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |