| 1 | 10/6/2017 - PFJ02E01 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | AYORA TORRES, MIGUEL (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
| 2 | 10/6/2017 - PFJ02E01 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
| 3 | 11/3/2017 - PFJ05E03 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | BLASCO BENEDICTO, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
| 4 | 11/3/2017 - PFJ05E03 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
| 5 | 11/10/2017 - PFJ06E02 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | UBEDA FRANCH, VICENT (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
| 6 | 11/10/2017 - PFJ06E02 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | BARRERA BAÑOS, PAU (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
| 7 | 12/1/2017 - PFJ08E03 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
| 8 | 12/1/2017 - PFJ08E03 | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
| 9 | 12/15/2017 - PFJ09E05 | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 10 | 12/15/2017 - PFJ09E05 | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 11 | 1/19/2018 - PFJ11E01 | CHAPA MELICH, VICTOR (CTT TORTOSA) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 12 | 1/26/2018 - PFJ12E04 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 13 | 1/26/2018 - PFJ12E04 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 14 | 1/26/2018 - PFJ12E04 |
SERVETTI, GUILLERMO
(CTT CAMBRILS)
CRESPO CASALS, DANIEL |
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN
(CLUB GIMNASTIC)
OLLE TRILLES, JAUME |
1 - 3 |
| 15 | 2/2/2018 - PFJ13E05 | AGUDO CAMACHO, ENRIC (REUS DEPORTIU) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 16 | 2/2/2018 - PFJ13E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
| 17 | 2/9/2018 - PFJ14E03 | VIDAL ALCARAZ, GUIFRE (LIRA VENDRELLENCA) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
| 18 | 2/9/2018 - PFJ14E03 | CARNICER HERAS, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 19 | 2/23/2018 - PFJ15E02 | UBEDA FRANCH, VICENT (CTT AMPOSTA) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
| 20 | 2/23/2018 - PFJ15E02 | CERDA AÑO, JOSE LUIS (CTT AMPOSTA) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
| 21 | 3/16/2018 - PFJ18E05 | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
| 22 | 3/16/2018 - PFJ18E05 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | OLLE TRILLES, JAUME (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |