1 | 10/16/2021 - PFJ01E03 | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
2 | 10/16/2021 - PFJ01E03 | CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS (CLUB GIMNASTIC) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
3 | 10/16/2021 - PFJ01E03 |
CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS
(CLUB GIMNASTIC)
ARCE GÓMEZ, IKER |
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO FERRERO, LUIS |
3 - 0 |
4 | 10/23/2021 - PFJ02E05 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
5 | 10/23/2021 - PFJ02E05 | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
6 | 11/6/2021 - PFJ03E03 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
7 | 11/6/2021 - PFJ03E03 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
8 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
9 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
10 | 11/27/2021 - PFJ06E01 | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
11 | 11/27/2021 - PFJ06E01 | PLA FRANQUET, CARLOS (CTT TORTOSA) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
12 | 1/15/2022 - PFJ09E04 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
13 | 1/15/2022 - PFJ09E04 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
14 | 1/29/2022 - PFJ10E03 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | LOREN ALVAREZ, CARLOS (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
15 | 1/29/2022 - PFJ10E03 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
16 | 2/5/2022 - PFJ11E05 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | 3 - 1 |
17 | 2/5/2022 - PFJ11E05 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | 3 - 1 |
18 | 2/12/2022 - PFJ12E03 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
19 | 2/12/2022 - PFJ12E03 | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
20 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
21 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
22 | 3/19/2022 - PFJ14E02 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
1 - 3 |
23 | 4/9/2022 - PFJ16E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
24 | 4/9/2022 - PFJ16E01 | TORRES VALLEJO, ADRIA (CTT ALMOSTER) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
25 | 4/23/2022 - PFJ17E02 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | RASPALL GABARRI, JESUS (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
26 | 4/23/2022 - PFJ17E02 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
27 | 4/30/2022 - PFJ18E04 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
28 | 4/30/2022 - PFJ18E04 | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
29 | 4/30/2022 - PFJ18E04 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
MARTINEZ MATEU, ARNAU
(CTT GANXETS)
BAQUEDANO PADILLA, BRUNO |
3 - 0 |