1 | 9/27/2019 - PFJ01E04 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
2 | 9/27/2019 - PFJ01E04 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | RULL RUIZ, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
3 | 9/27/2019 - PFJ01E04 |
VERDEJO RABASSO, JORDI
(CLUB GIMNASTIC)
PERARNAU SEVILLA, FERRAN |
RODRIGUEZ CALVO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO RABASO, IVAN |
3 - 0 |
4 | 10/4/2019 - PFJ02E03 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
5 | 10/4/2019 - PFJ02E03 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
6 | 10/11/2019 - PFJ03E02 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 2 |
7 | 10/11/2019 - PFJ03E02 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
8 | 10/18/2019 - PFJ04E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
9 | 10/18/2019 - PFJ04E01 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
10 | 10/25/2019 - PFJ05E01 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
11 | 10/25/2019 - PFJ05E01 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
12 | 11/8/2019 - PFJ06E02 | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
13 | 11/8/2019 - PFJ06E02 | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
14 | 11/15/2019 - PFJ07E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
15 | 11/15/2019 - PFJ07E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
16 | 11/22/2019 - PFJ08E04 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
17 | 11/22/2019 - PFJ08E04 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
18 | 11/29/2019 - PFJ09E05 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
19 | 11/29/2019 - PFJ09E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
20 | 12/20/2019 - PFJ11E03 | RASPALL GABARRI, JESUS (CTT CAMBRILS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
21 | 12/20/2019 - PFJ11E03 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
22 | 1/10/2020 - PFJ12E02 | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
23 | 1/10/2020 - PFJ12E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
24 | 1/17/2020 - PFJ13E01 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
25 | 1/17/2020 - PFJ13E01 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
26 | 1/24/2020 - PFJ14E01 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
27 | 1/24/2020 - PFJ14E01 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
28 | 2/7/2020 - PFJ15E02 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
29 | 2/7/2020 - PFJ15E02 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
30 | 2/14/2020 - PFJ16E03 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
31 | 2/14/2020 - PFJ16E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
32 | 2/28/2020 - PFJ17E04 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
33 | 2/28/2020 - PFJ17E04 | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
34 | 2/28/2020 - PFJ17E04 |
VERDEJO RABASSO, JORDI
(CLUB GIMNASTIC)
PERARNAU SEVILLA, FERRAN |
FORTUNY MALLAFRE, FERRAN
(CTT LA SELVA)
CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL |
3 - 1 |