1 | 9/27/2019 - PFJ01E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
2 | 9/27/2019 - PFJ01E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
3 | 9/27/2019 - PFJ01E04 |
VERDEJO RABASSO, JORDI
(CLUB GIMNASTIC)
PERARNAU SEVILLA, FERRAN |
RODRIGUEZ CALVO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
HERRERO RABASO, IVAN |
3 - 0 |
4 | 10/4/2019 - PFJ02E03 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | RASPALL GABARRI, JESUS (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
5 | 10/4/2019 - PFJ02E03 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
6 | 10/11/2019 - PFJ03E02 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
7 | 10/11/2019 - PFJ03E02 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
8 | 10/18/2019 - PFJ04E01 | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
9 | 10/18/2019 - PFJ04E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
10 | 10/18/2019 - PFJ04E01 |
PIÑOL ROFES, MARC
(CTT ALMOSTER)
CIURANA MONNÉ, SERGI |
VERDEJO RABASSO, JORDI
(CLUB GIMNASTIC)
VERDEJO RABASSO, ENRIQUE |
3 - 1 |
11 | 10/25/2019 - PFJ05E01 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
12 | 10/25/2019 - PFJ05E01 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | QUEROL COLL, JAUME (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
13 | 11/8/2019 - PFJ06E02 | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
14 | 11/8/2019 - PFJ06E02 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
15 | 11/22/2019 - PFJ08E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 3 - 1 |
16 | 11/22/2019 - PFJ08E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
17 | 11/29/2019 - PFJ09E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
18 | 11/29/2019 - PFJ09E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
19 | 12/20/2019 - PFJ11E03 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
20 | 12/20/2019 - PFJ11E03 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
21 | 1/10/2020 - PFJ12E02 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
22 | 1/10/2020 - PFJ12E02 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
23 | 1/17/2020 - PFJ13E01 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
24 | 1/17/2020 - PFJ13E01 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 2 - 3 |
25 | 1/24/2020 - PFJ14E01 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
26 | 1/24/2020 - PFJ14E01 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | SANAHUJA LUNA, IVAN MANUEL (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
27 | 2/7/2020 - PFJ15E02 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
28 | 2/7/2020 - PFJ15E02 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
29 | 2/14/2020 - PFJ16E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
30 | 2/14/2020 - PFJ16E03 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
31 | 2/28/2020 - PFJ17E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 3 - 2 |
32 | 2/28/2020 - PFJ17E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | 2 - 3 |
33 | 2/28/2020 - PFJ17E04 |
VERDEJO RABASSO, JORDI
(CLUB GIMNASTIC)
PERARNAU SEVILLA, FERRAN |
FORTUNY MALLAFRE, FERRAN
(CTT LA SELVA)
CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL |
3 - 1 |