1 | 9/29/2017 - PFJ01E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
2 | 9/29/2017 - PFJ01E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
3 | 10/13/2017 - PFJ03E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
4 | 10/13/2017 - PFJ03E04 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
5 | 10/20/2017 - PFJ04E05 | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
6 | 10/20/2017 - PFJ04E05 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
7 | 11/10/2017 - PFJ06E02 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | CERDA AÑO, JOSE LUIS (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
8 | 11/10/2017 - PFJ06E02 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | UBEDA FRANCH, VICENT (CTT AMPOSTA) | 3 - 0 |
9 | 11/17/2017 - PFJ07E02 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | 3 - 0 |
10 | 11/17/2017 - PFJ07E02 | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | NADAL MARINA, MIQUEL (CTT CORNUDELLA) | 3 - 1 |
11 | 11/17/2017 - PFJ07E02 |
VERDEJO RABASSO, JORDI
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
OLIVÉ BENAGES, MARC
(CTT CORNUDELLA)
NADAL MARINA, MIQUEL |
2 - 3 |
12 | 12/15/2017 - PFJ09E05 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
13 | 12/15/2017 - PFJ09E05 | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
14 | 1/12/2018 - PFJ10E04 | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
15 | 1/12/2018 - PFJ10E04 | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
16 | 1/19/2018 - PFJ11E01 | MUÑOZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (CTT TORTOSA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
17 | 1/19/2018 - PFJ11E01 | AYORA TORRES, MIGUEL (CTT TORTOSA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
18 | 2/9/2018 - PFJ14E03 | CARNICER HERAS, MARC (LIRA VENDRELLENCA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
19 | 2/9/2018 - PFJ14E03 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
20 | 3/2/2018 - PFJ16E02 | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
21 | 3/2/2018 - PFJ16E02 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (CTT CORNUDELLA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
22 | 3/2/2018 - PFJ16E02 |
PERUGA FERNANDEZ, LLUIS
(CTT CORNUDELLA)
OLIVÉ BENAGES, MARC |
VERDEJO RABASSO, JORDI
(CLUB GIMNASTIC)
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN |
0 - 3 |
23 | 3/9/2018 - PFJ17E03 | MASIP BONET, DAVID (CTT LA SELVA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
24 | 3/9/2018 - PFJ17E03 | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
25 | 3/9/2018 - PFJ17E03 |
MASIP BONET, DAVID
(CTT LA SELVA)
MIRO FORNES, ALEIX |
SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN
(CLUB GIMNASTIC)
VERDEJO RABASSO, JORDI |
3 - 0 |
26 | 3/16/2018 - PFJ18E05 | INGLIS ALTES, NIL (CTT ALMOSTER) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
27 | 3/16/2018 - PFJ18E05 | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |