1 | 9/29/2023 - PFJ01E04 | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
2 | 9/29/2023 - PFJ01E04 | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
3 | 10/6/2023 - PFJ02E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | BUDESCA PINDADO, JAUME (REUS DEPORTIU) | 2 - 3 |
4 | 10/6/2023 - PFJ02E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | MELERO LACARCEL, GEMMA (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
5 | 10/13/2023 - PFJ03E01 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | GRANADOS GAVELA, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | 3 - 0 |
6 | 10/13/2023 - PFJ03E01 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | 3 - 1 |
7 | 10/20/2023 - PFJ04E03 | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR (AEC REUS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
8 | 10/20/2023 - PFJ04E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
9 | 10/27/2023 - PFJ05E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
10 | 10/27/2023 - PFJ05E05 | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
11 | 10/27/2023 - PFJ05E05 |
BESORA CABRÉ, POL
(CTT GANXETS)
BAQUEDANO PADILLA, BRUNO |
HERRERO FERRERO, LUIS
(CLUB GIMNASTIC)
SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM |
0 - 3 |
12 | 11/10/2023 - PFJ06E03 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
13 | 11/10/2023 - PFJ06E03 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PADILLA MORENO, MANEL (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
14 | 11/17/2023 - PFJ07E01 | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
15 | 11/17/2023 - PFJ07E01 | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
16 | 12/1/2023 - PFJ09E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
17 | 12/1/2023 - PFJ09E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 0 |
18 | 12/15/2023 - PFJ10E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | SOLODKYI, OLEKSANDR (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
19 | 12/15/2023 - PFJ10E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | ALDAY CIURANA, PABLO (CTT CAMBRILS) | 0 - 3 |
20 | 1/12/2024 - PFJ11E02 | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
21 | 1/12/2024 - PFJ11E02 | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
22 | 1/19/2024 - PFJ12E01 | ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO (CTT TORTOSA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
23 | 1/19/2024 - PFJ12E01 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
24 | 1/26/2024 - PFJ13E03 | VIZCARRI BRULL, PERE (AEC REUS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
25 | 1/26/2024 - PFJ13E03 | FERRE TORNE, JOAN MANUEL (AEC REUS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
26 | 1/26/2024 - PFJ13E03 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
VIZCARRI BRULL, PERE |
HERRERO FERRERO, LUIS
(CLUB GIMNASTIC)
SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM |
3 - 0 |
27 | 2/2/2024 - PFJ14E05 | BESORA CABRÉ, POL (CTT GANXETS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
28 | 2/2/2024 - PFJ14E05 | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
29 | 3/8/2024 - PFJ17E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | 2 - 3 |
30 | 3/8/2024 - PFJ17E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO (LIRA VENDRELLENCA) | 0 - 3 |
31 | 3/15/2024 - PFJ18E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
32 | 3/15/2024 - PFJ18E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |