1 | 10/23/2021 - PFJ02E05 | CAROD COMAS, ORIOL (CTT CORNUDELLA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
2 | 10/23/2021 - PFJ02E05 | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
3 | 11/6/2021 - PFJ03E03 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
4 | 11/6/2021 - PFJ03E03 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | ALVAREZ RODRÍGUEZ, ADRIÀ (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
5 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | GEBELLI JASSANS, ORIOL (CTT ALMOSTER) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
6 | 11/20/2021 - PFJ05E02 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
7 | 11/27/2021 - PFJ06E01 | PLA FRANQUET, CARLOS (CTT TORTOSA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
8 | 11/27/2021 - PFJ06E01 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 2 - 3 |
9 | 12/11/2021 - PFJ07E01 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
10 | 12/11/2021 - PFJ07E01 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PAGES TORRES, GERARD (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
11 | 1/8/2022 - PFJ08E02 | CRESPO CASALS, DANIEL (CTT CAMBRILS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
12 | 1/8/2022 - PFJ08E02 | MESTRE MENDOZA, ANDREU (CTT CAMBRILS) | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
13 | 1/29/2022 - PFJ10E03 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | CÁNOVAS SÁNCHEZ, ALEXIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
14 | 1/29/2022 - PFJ10E03 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | ARCE GÓMEZ, IKER (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
15 | 2/5/2022 - PFJ11E05 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | OLIVÉ BENAGES, MARC (CTT CORNUDELLA) | 0 - 3 |
16 | 2/5/2022 - PFJ11E05 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PERUGA FERNANDEZ, LLUIS (CTT CORNUDELLA) | 1 - 3 |
17 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 1 - 3 |
18 | 3/19/2022 - PFJ14E02 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
19 | 4/2/2022 - PFJ15E01 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID (CTT TORTOSA) | 3 - 2 |
20 | 4/2/2022 - PFJ15E01 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | GUAL REBULL, JOSEP (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
21 | 4/2/2022 - PFJ15E01 |
PAJUELO SOTO, JOSE
(CLUB GIMNASTIC)
SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM |
ROCA SAYAS, ERIC
(CTT TORTOSA)
GUAL REBULL, JOSEP |
0 - 3 |
22 | 4/30/2022 - PFJ18E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
23 | 4/30/2022 - PFJ18E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | BAQUEDANO PADILLA, BRUNO (CTT GANXETS) | 1 - 3 |