1 | 9/27/2019 - PFJ01E01 | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 0 - 3 |
2 | 9/27/2019 - PFJ01E01 | DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 1 - 3 |
3 | 9/27/2019 - PFJ01E01 |
DIAZ GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL
(LIRA VENDRELLENCA)
BOLET MORERA, ALBERT |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
2 - 3 |
4 | 10/4/2019 - PFJ02E02 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 2 - 3 |
5 | 10/4/2019 - PFJ02E02 | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 3 - 0 |
6 | 10/11/2019 - PFJ03E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
7 | 10/11/2019 - PFJ03E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | SANAHUJA LUNA, IVAN MANUEL (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
8 | 10/18/2019 - PFJ04E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | VIZCAINO BASEDA, XAVIER (CTT GANXETS) | 1 - 3 |
9 | 10/18/2019 - PFJ04E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
10 | 10/25/2019 - PFJ05E05 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | ALGABA CALVO, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 2 |
11 | 10/25/2019 - PFJ05E05 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PAJUELO SOTO, JOSE (REUS DEPORTIU) | 0 - 3 |
12 | 11/8/2019 - PFJ06E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
13 | 11/8/2019 - PFJ06E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | 3 - 0 |
14 | 11/8/2019 - PFJ06E04 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
FORTUNY MALLAFRE, FERRAN
(CTT LA SELVA)
CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL |
3 - 1 |
15 | 11/15/2019 - PFJ07E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 0 |
16 | 11/15/2019 - PFJ07E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PERARNAU SEVILLA, FERRAN (CLUB GIMNASTIC) | 1 - 3 |
17 | 11/22/2019 - PFJ08E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | HERRERO RABASO, IVAN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
18 | 11/22/2019 - PFJ08E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | RULL RUIZ, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 2 |
19 | 11/29/2019 - PFJ09E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | SERVETTI, GUILLERMO (CTT CAMBRILS) | 3 - 1 |
20 | 11/29/2019 - PFJ09E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | RASPALL GABARRI, JESUS (CTT CAMBRILS) | 3 - 0 |
21 | 11/29/2019 - PFJ09E01 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
RASPALL GABARRI, JESUS
(CTT CAMBRILS)
SERVETTI, GUILLERMO |
3 - 1 |
22 | 12/13/2019 - PFJ10E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | BOLET MORERA, ALBERT (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
23 | 12/13/2019 - PFJ10E01 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 1 |
24 | 12/20/2019 - PFJ11E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | PIÑOL ROFES, MARC (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
25 | 12/20/2019 - PFJ11E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | CIURANA MONNÉ, SERGI (CTT ALMOSTER) | 0 - 3 |
26 | 1/10/2020 - PFJ12E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | SANAHUJA LUNA, IVAN MANUEL (CTT TORTOSA) | 0 - 3 |
27 | 1/10/2020 - PFJ12E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | MARTINEZ PIÑOL, ARCADIO (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
28 | 1/17/2020 - PFJ13E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | 3 - 1 |
29 | 1/17/2020 - PFJ13E04 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | CRUSET OLIVE, ANTONI (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
30 | 1/24/2020 - PFJ14E05 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | GAZQUEZ CUBELLS, JORDI (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
31 | 1/24/2020 - PFJ14E05 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | CRUSAT PALLEJA, DANIEL (REUS DEPORTIU) | 3 - 0 |
32 | 1/24/2020 - PFJ14E05 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
ALTARRIBA BARRAU, VICTOR |
PAJUELO SOTO, JOSE
(REUS DEPORTIU)
GAZQUEZ CUBELLS, JORDI |
3 - 2 |
33 | 2/7/2020 - PFJ15E04 | MIRO FORNES, ALEIX (CTT LA SELVA) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 0 - 3 |
34 | 2/7/2020 - PFJ15E04 | FORTUNY MALLAFRE, FERRAN (CTT LA SELVA) | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | 3 - 0 |
35 | 2/14/2020 - PFJ16E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | VERDEJO RABASSO, JORDI (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
36 | 2/14/2020 - PFJ16E03 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | SANCHEZ VELASCO, AGUSTIN (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
37 | 2/28/2020 - PFJ17E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | RODRIGUEZ CALVO, JOSE (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
38 | 2/28/2020 - PFJ17E02 | SEDANO SIERRA, ALBERT (AEC REUS) | RULL RUIZ, GERARD (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |