1 | 9/28/2018 - PMJ01E01 | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 2 - 3 |
2 | 9/28/2018 - PMJ01E01 | RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE (CTT ALMOSTER) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 0 |
3 | 9/28/2018 - PMJ01E01 |
RESTREPO MAZUERA, ANDRES FELIPE
(CTT ALMOSTER)
PAGES TORRES, GERARD |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
PIE VALLVE, ADRIA |
1 - 3 |
4 | 10/5/2018 - PMJ02E01 | AMORÓS MORLA, FRANCESC X. (CTT LA SELVA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 1 |
5 | 10/5/2018 - PMJ02E01 | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 0 - 3 |
6 | 10/5/2018 - PMJ02E01 |
FERNANDEZ DAROCA, SERGI
(CTT LA SELVA)
AMORÓS MORLA, FRANCESC X. |
PIE VALLVE, ADRIA
(AEC REUS)
SEDANO SIERRA, ALBERT |
3 - 1 |
7 | 10/19/2018 - PMJ03E04 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | 0 - 3 |
8 | 10/19/2018 - PMJ03E04 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | HERRERO FERRERO, LUIS (CLUB GIMNASTIC) | 3 - 1 |
9 | 10/26/2018 - PMJ04E02 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | SORLI FONT, DAVID (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
10 | 10/26/2018 - PMJ04E02 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | SEMENYUK, VASYLI (CTT AMPOSTA) | 3 - 2 |
11 | 10/26/2018 - PMJ04E02 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
PIE VALLVE, ADRIA |
SORLI FONT, DAVID
(CTT AMPOSTA)
CERDA AÑO, JOSE LUIS |
0 - 3 |
12 | 11/9/2018 - PMJ05E03 | VALLVE MOMBIELA, JOAN (CTT CORNUDELLA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 0 - 3 |
13 | 11/9/2018 - PMJ05E03 | FONTS PALLEJA, PAU (CTT CORNUDELLA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 1 |
14 | 11/9/2018 - PMJ05E03 |
FONTS PALLEJA, PAU
(CTT CORNUDELLA)
CAROD COMAS, ORIOL |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
PIE VALLVE, ADRIA |
0 - 3 |
15 | 11/16/2018 - PMJ06E05 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 1 - 3 |
16 | 11/16/2018 - PMJ06E05 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | SORLI BEL, FERRAN (CJ ULLDECONA) | 2 - 3 |
17 | 11/23/2018 - PMJ07E03 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | TANG QIU, RUIXIANG (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
18 | 11/23/2018 - PMJ07E03 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | CHICU, RADU (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
19 | 11/23/2018 - PMJ07E03 |
PIE VALLVE, ADRIA
(AEC REUS)
SEDANO SIERRA, ALBERT |
TANG QIU, RUIXIANG
(CTT GANXETS)
MARTINEZ MATEU, ARNAU |
3 - 1 |
20 | 11/30/2018 - PMJ08E02 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | 1 - 3 |
21 | 11/30/2018 - PMJ08E02 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | DRYAEV, TENGIZ (CTT TORTOSA) | 2 - 3 |
22 | 12/14/2018 - PMJ09E04 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | MARÍN SOLÀ, FRANCISCO JAVIER (LIRA VENDRELLENCA) | 1 - 3 |
23 | 12/14/2018 - PMJ09E04 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | MELENDO AGUADO, JOSE MANUEL (LIRA VENDRELLENCA) | 3 - 0 |
24 | 12/21/2018 - PMJ10E01 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | PADILLA MORENO, PABLO (CTT ALMOSTER) | 3 - 1 |
25 | 12/21/2018 - PMJ10E01 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | PALLEJA MASDEU, RAMON (CTT ALMOSTER) | 3 - 2 |
26 | 1/11/2019 - PMJ11E01 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | CASTILHO COSTA, DIOGO RAFAEL (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
27 | 1/11/2019 - PMJ11E01 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | FERNANDEZ DAROCA, SERGI (CTT LA SELVA) | 0 - 3 |
28 | 1/18/2019 - PMJ12E04 | SANTIAGO FERNANDEZ, GUILLEM (CLUB GIMNASTIC) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 0 |
29 | 1/18/2019 - PMJ12E04 | ARRIBAS CORTES, SERGIO (CLUB GIMNASTIC) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 1 |
30 | 1/25/2019 - PMJ13E02 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | UBEDA FRANCH, VICENT (CTT AMPOSTA) | 3 - 1 |
31 | 1/25/2019 - PMJ13E02 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | MARTIN BONFILL, RUFINO (CTT AMPOSTA) | 1 - 3 |
32 | 1/25/2019 - PMJ13E02 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
PIE VALLVE, ADRIA |
UBEDA FRANCH, VICENT
(CTT AMPOSTA)
CERDA AÑO, JOSE LUIS |
3 - 0 |
33 | 2/1/2019 - PMJ14E03 | VALLVE MOMBIELA, JOAN (CTT CORNUDELLA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 0 - 3 |
34 | 2/1/2019 - PMJ14E03 | ROYO MATA, CARLOTA (CTT CORNUDELLA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 2 - 3 |
35 | 2/8/2019 - PMJ15E05 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | CARBONELL CALLAU, ERNESTO (CJ ULLDECONA) | 0 - 3 |
36 | 2/8/2019 - PMJ15E05 | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | FUSTE FOLQUE, RAÜL (CJ ULLDECONA) | 3 - 1 |
37 | 2/8/2019 - PMJ15E05 |
SEDANO SIERRA, ALBERT
(AEC REUS)
PIE VALLVE, ADRIA |
FUSTE FOLQUE, RAÜL
(CJ ULLDECONA)
SORLI BEL, FERRAN |
3 - 0 |
38 | 2/22/2019 - PMJ16E03 | CHICU, RADU (CTT GANXETS) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 2 - 3 |
39 | 2/22/2019 - PMJ16E03 | MARTINEZ MATEU, ARNAU (CTT GANXETS) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 2 - 3 |
40 | 2/22/2019 - PMJ16E03 |
CHICU, RADU
(CTT GANXETS)
TANG QIU, RUIXIANG |
PIE VALLVE, ADRIA
(AEC REUS)
SEDANO SIERRA, ALBERT |
1 - 3 |
41 | 3/1/2019 - PMJ17E02 | CAMPOS MATA, SERGI (CTT TORTOSA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 1 |
42 | 3/1/2019 - PMJ17E02 | ROCA SAYAS, ERIC (CTT TORTOSA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 1 - 3 |
43 | 3/8/2019 - PMJ18E04 | ROMANIV, STEFAN (LIRA VENDRELLENCA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 3 - 0 |
44 | 3/8/2019 - PMJ18E04 | SENPAU ORTEGA, JORDI (LIRA VENDRELLENCA) | PIE VALLVE, ADRIA (AEC REUS) | 1 - 3 |