1 | 9/28/2018 - SGJ01E01 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | DAVILA RAMOS, FRANCISCO (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
2 | 9/28/2018 - SGJ01E01 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | JUANI LUCAS, RAFEL (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
3 | 10/5/2018 - SGJ02E03 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | ANCA, SORIN (CTT ESPLUGA) | 0 - 3 |
4 | 10/5/2018 - SGJ02E03 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | ANDREU HERNANDEZ, JOEL (CTT ESPLUGA) | 0 - 3 |
5 | 11/9/2018 - SGJ05E03 | CRUSAT PALLEJA, DANIEL (REUS DEPORTIU) | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | 0 - 3 |
6 | 11/9/2018 - SGJ05E03 | GUIU BENET, XAVIER (REUS DEPORTIU) | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | 2 - 3 |
7 | 11/9/2018 - SGJ05E03 |
GUIU BENET, XAVIER
(REUS DEPORTIU)
CRUSAT PALLEJA, DANIEL |
FOGUET ROCA, ALBERTO
(CTT GANXETS)
FEUERPEIL, DIRK |
0 - 3 |
8 | 11/16/2018 - SGJ06E01 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | RUBIO HUERTA, JESUS (CTT VINAROS) | 0 - 3 |
9 | 11/16/2018 - SGJ06E01 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | ARIN MOLINER, JOSE LUIS (CTT VINAROS) | 1 - 3 |
10 | 11/23/2018 - SGJ07E05 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | PÀMIES PÉREZ, JULIÀ (CTT ESPLUGA) | 1 - 3 |
11 | 11/23/2018 - SGJ07E05 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | MIRCEA, ZDROBA (CTT ESPLUGA) | 0 - 3 |
12 | 11/30/2018 - SGJ08E02 | BADIA SANSANO, POL (CJ ULLDECONA) | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
13 | 11/30/2018 - SGJ08E02 | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | 3 - 2 |
14 | 12/21/2018 - SGJ10E01 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | JUANI LUCAS, RAFEL (CTT AMPOSTA) | 0 - 3 |
15 | 12/21/2018 - SGJ10E01 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | TOMAS BEL, MIQUEL (CTT AMPOSTA) | 2 - 3 |
16 | 1/11/2019 - SGJ11E03 | TEIXIDÓ SOLÉ, JOAN CARLES (CTT ESPLUGA) | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
17 | 1/11/2019 - SGJ11E03 | ANCA, SORIN (CTT ESPLUGA) | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | 3 - 0 |
18 | 1/18/2019 - SGJ12E04 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | MOLAS AUQUE, FRANCESC (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
19 | 1/18/2019 - SGJ12E04 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | SANS GONDOLBEU, JOSEP DAVID (CTT LA SELVA) | 1 - 3 |
20 | 2/8/2019 - SGJ15E01 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | LORCA, JOSE (CTT VINAROS) | 0 - 3 |
21 | 2/8/2019 - SGJ15E01 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | LORENZEN, HANS (CTT VINAROS) | 0 - 3 |
22 | 2/22/2019 - SGJ16E05 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | SANAHUJA SOLER, ANDRES (CTT ESPLUGA) | 2 - 3 |
23 | 2/22/2019 - SGJ16E05 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | AMILL BOSCH, MELCHOR (CTT ESPLUGA) | 0 - 3 |
24 | 3/1/2019 - SGJ17E02 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | MUDRYAK, YURIY (CJ ULLDECONA) | 3 - 0 |
25 | 3/1/2019 - SGJ17E02 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL (CJ ULLDECONA) | 3 - 2 |
26 | 3/1/2019 - SGJ17E02 |
FEUERPEIL, DIRK
(CTT GANXETS)
FOGUET ROCA, ALBERTO |
NADAL MARTINEZ, JOAN MANEL
(CJ ULLDECONA)
MUDRYAK, OLEKSIY |
1 - 3 |
27 | 3/8/2019 - SGJ18E05 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | SINGH, LOVEPREET (CTT SALOU) | 0 - 3 |
28 | 3/8/2019 - SGJ18E05 | FOGUET ROCA, ALBERTO (CTT GANXETS) | BLANCA ALCANTARA, JUAN (CTT SALOU) | 0 - 3 |