Rànquing QUARTA - 2025/2026

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 RUBIO HUERTA, JESUS 6442 CTT VINAROS 90% 19.5 17.5 2 Details
2 RODRIGUEZ OTERINO, ROBERT 8794 CLUB GIMNASTIC 97% 14.5 14 0.5 Details
3 GUAL REBULL, JOSEP 177 CTT LA RAPITA 100% 13.5 13.5 0 Details
4 FRANCÉS SEMPERE, ANTONI 20692 CTT LA RAPITA 77% 17.5 13.5 4 Details
5 COJOCARI SCLIFOS, IURE 16326 CLUB GIMNASTIC 76% 16.5 12.5 4 Details
6 MENDOZA SANS, LAURA 13265 REUS DEPORTIU 92% 12.5 11.5 1 Details
7 CASALS KRESALA, JAN 18409 CTT VINAROS 100% 10 10 0 Details
8 CAMARGO PRIAN, ALEXANDER 18412 CTT VINAROS 90% 10 9 1 Details
9 CANADELL GRAN, FRANCESC 18566 CLUB GIMNASTIC 75% 12 9 3 Details
10 BOSCH MOLINÉ, ORIOL 20089 CTT GANXETS 67% 13.5 9 4.5 Details
11 GINE GINE, CARLES MARIA 5763 CETT ELS METS 56% 16 9 7 Details
12 FERRE CABALLE, JAUME 351 REUS DEPORTIU 100% 8.5 8.5 0 Details
13 FERRÉ PUIG, VICENÇ 16327 CTT MONTBRIO 77% 11 8.5 2.5 Details
14 CRUSET OLIVE, ANTONI 8318 CTT MONTBRIO 100% 8 8 0 Details
15 ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO 5739 CTT VINAROS 100% 8 8 0 Details
16 KESTUTIS, JURGELEVICIUS 19890 CTT VINAROS 70% 10 7 3 Details
17 BONDIA, DANIEL 19181 CTT MONTBRIO 58% 12 7 5 Details
18 PLADELLORENS JANER, ALEXANDRE 19151 CTT LA SELVA 56% 12.5 7 5.5 Details
19 BUENO LUJAN, ROBERTO 8296 CTT VINAROS 100% 6 6 0 Details
20 PIE VALLVE, ADRIA 4879 CTT MONTBRIO 100% 6 6 0 Details
21 JUANI LUCAS, RAFEL 5595 CTT LA RAPITA 75% 8 6 2 Details
22 TEIGELL CAMPANALES, NIL 19182 CTT MONTBRIO 75% 8 6 2 Details
23 OLLE SANS, JOSEP MARIA 4852 CTT LA SELVA 60% 10 6 4 Details
24 PUIG GARCÍA, DANIEL 16330 CTT MONTBRIO 38% 14.5 5.5 9 Details
25 ABAISSA CHERTI, KARIM 15240 REUS DEPORTIU 83% 6 5 1 Details
26 LOPEZ REYES, RAUL ROBERTO 14242 CTT LA RAPITA 83% 6 5 1 Details
27 ZUBREY, ALEXANDER 11311 CTT LA SELVA 77% 6.5 5 1.5 Details
28 MONCAYO MARQUEZ, MASSIMO 17516 CTT VINAROS 31% 16 5 11 Details
29 RODRIGUEZ SANTIAGO, ERIC 17859 CLUB GIMNASTIC 64% 7 4.5 2.5 Details
30 FRANCESCO TIRLONI, MARIO LUIGI 21221 CTT MONTBRIO 50% 8 4 4 Details
31 XU, HEPING 20793 CTT LA RAPITA 50% 8 4 4 Details
32 PANCORBO VASILESCU, JONATAN 21204 CTT TORREDEMBARRA 47% 8.5 4 4.5 Details
33 ZHAO, XILAI 12727 CTT GANXETS 40% 10 4 6 Details
34 FATKULIN, TIMUR 20337 CTT GANXETS 35% 11.5 4 7.5 Details
35 MONCAYO REVERTER, JUAN DANIEL 19659 CTT VINAROS 39% 9 3.5 5.5 Details
36 XU, XINLONG 20695 CTT LA RAPITA 75% 4 3 1 Details
37 CASCALES MUNTANÉ, MARTI 21201 CTT TORREDEMBARRA 67% 4.5 3 1.5 Details
38 DEL RIO GIL, ALFREDO 20762 CTT LA RAPITA 50% 6 3 3 Details
39 QUERALT REIG, ANTON 15737 REUS DEPORTIU 50% 6 3 3 Details
40 LLOPIS GINESTRA, DAVID 20763 CTT LA RAPITA 38% 8 3 5 Details
41 CERVERA FERRÉ, JORDI 16328 CTT MONTBRIO 38% 8 3 5 Details
42 AROS NUÑEZ, JOEL 21202 CTT TORREDEMBARRA 38% 8 3 5 Details
43 FENG, LIN 17289 CTT GANXETS 38% 8 3 5 Details
44 SANTOS FRANCH, JUAN 17984 CTT LA RAPITA 30% 10 3 7 Details
45 NEBOT PEDRAGOSA, JOSEP ANTON 17634 CETT ELS METS 19% 16 3 13 Details
46 NIKOLAEWNA, SOFIA 14538 CTT GANXETS 100% 2 2 0 Details
47 TORRES CASAS, BIEL 16931 REUS DEPORTIU 100% 2 2 0 Details
48 RICOMA MUNTANE, ANTONIO MARIA 5995 CTT GANXETS 50% 4 2 2 Details
49 POZUELO FIGUEROLA, ROGER 21216 CTT TORREDEMBARRA 44% 4.5 2 2.5 Details
50 CASALS KRESALA, MARC 18410 CTT VINAROS 25% 8 2 6 Details
51 PÀMIES PÉREZ, MARC 15117 CTT MONTBRIO 24% 8.5 2 6.5 Details
52 GÓMEZ LEÓN, LLORENÇ 21220 CTT TORREDEMBARRA 50% 2 1 1 Details
53 RIBERA CHALER, EDUARDO 18415 CTT VINAROS 40% 2.5 1 1.5 Details
54 BALADO VÁSQUEZ, JESÚS 21222 CTT TORREDEMBARRA 40% 2.5 1 1.5 Details
55 FRANCÉS LLOPIS, AITANA 20694 CTT LA RAPITA 25% 4 1 3 Details
56 DAIMIEL BARBERO, MIGUEL ANGEL 19645 CTT GANXETS 25% 4 1 3 Details
57 FABREGAT FERRE, CARLOS 20764 CTT LA RAPITA 17% 6 1 5 Details
58 TKANOV, OLEKSIY 13257 CTT LA SELVA 17% 6 1 5 Details
59 PUERTAS ROSELLÓ, ROGER 21661 CTT MONTBRIO 17% 6 1 5 Details
60 HERRERA FIGUERA, ROGER 19262 CTT GANXETS 17% 6 1 5 Details
61 DE MELLO E SILVA AMORES, AUGUSTO CÉSAR 21218 CTT TORREDEMBARRA 13% 8 1 7 Details
62 DE MELLO ALCANTARA, BERNARDO 21214 CTT TORREDEMBARRA 13% 8 1 7 Details
63 GONZÁLEZ NIETO, JOSE JUAN 17664 CTT MONTBRIO 13% 8 1 7 Details
64 BENET PERPIÑA, RAMON 20666 CETT ELS METS 7% 14 1 13 Details
65 BENET PERPIÑA, JAUME 5761 CETT ELS METS 0% 2 0 2 Details
66 ESTEVE ALEGRET, QUIM 21562 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
67 MARTORELL ANDREU, GUILLEM 21559 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
68 CASANOVAS, ISIDRE 12226 CTT MONTBRIO 0% 2 0 2 Details
69 MARTORELL ANDREU, ARAN 21561 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
70 ISERN BOFARULL, GERARD 17319 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
71 GARCÍA CLEMENTE, JORDI 13313 CTT LA RAPITA 0% 4 0 4 Details
72 DESCALZO FONTBONA, VICENTE 19253 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
73 CAPITANIO, FULVIO 18573 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
74 VALERA CABRÉ, ALEJANDRO 19252 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
75 RASPALL BERNAUS, NÚRIA 20342 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
76 LAFUENTE ESTRANY, FERRAN 20981 CTT MONTBRIO 0% 4 0 4 Details
77 ROVIRA MIQUEL, PERE 21217 CTT TORREDEMBARRA 0% 4 0 4 Details
78 MARTINEZ CABRÍAN, ANTONI 20686 CTT LA RAPITA 0% 4 0 4 Details
79 BORRÁS VALLBONA, ALBERT 20372 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Details
80 RUIZ MARTINEZ, SALVADOR 20343 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Details
81 AREVALO SABATE, JOAN MANEL 21054 CETT ELS METS 0% 6 0 6 Details
82 CATALÀ GADEA, JORDI 20977 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Details
83 SANCHEZ BLAZQUEZ, MIGUEL 20094 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Details
84 DAVID DE DIEGO, JAVIER 19550 CTT LA SELVA 0% 8 0 8 Details