Rànquing QUARTA - 2025/2026

Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Tennis de Taula
Jugador Num. FCTT Club % PJ PG PP
1 RUBIO HUERTA, JESUS 6442 CTT VINAROS 92% 25.5 23.5 2 Details
2 COJOCARI SCLIFOS, IURE 16326 CLUB GIMNASTIC 74% 25 18.5 6.5 Details
3 GUAL REBULL, JOSEP 177 CTT LA RAPITA 100% 17.5 17.5 0 Details
4 FRANCÉS SEMPERE, ANTONI 20692 CTT LA RAPITA 77% 21.5 16.5 5 Details
5 CAMARGO PRIAN, ALEXANDER 18412 CTT VINAROS 94% 16 15 1 Details
6 CASALS KRESALA, JAN 18409 CTT VINAROS 100% 14 14 0 Details
7 RODRIGUEZ OTERINO, ROBERT 8794 CLUB GIMNASTIC 97% 14.5 14 0.5 Details
8 FERRÉ PUIG, VICENÇ 16327 CTT MONTBRIO 83% 15 12.5 2.5 Details
9 MENDOZA SANS, LAURA 13265 REUS DEPORTIU 76% 16.5 12.5 4 Details
10 PLADELLORENS JANER, ALEXANDRE 19151 CTT LA SELVA 59% 18.5 11 7.5 Details
11 GINE GINE, CARLES MARIA 5763 CETT ELS METS 51% 20.5 10.5 10 Details
12 ZUBREY, ALEXANDER 11311 CTT LA SELVA 80% 12.5 10 2.5 Details
13 CANADELL GRAN, FRANCESC 18566 CLUB GIMNASTIC 56% 18 10 8 Details
14 RODRIGUEZ SANTIAGO, ERIC 17859 CLUB GIMNASTIC 70% 13.5 9.5 4 Details
15 LOPEZ REYES, RAUL ROBERTO 14242 CTT LA RAPITA 90% 10 9 1 Details
16 BOSCH MOLINÉ, ORIOL 20089 CTT GANXETS 67% 13.5 9 4.5 Details
17 BONDIA, DANIEL 19181 CTT MONTBRIO 56% 16 9 7 Details
18 FERRE CABALLE, JAUME 351 REUS DEPORTIU 100% 8.5 8.5 0 Details
19 NIKOLAEWNA, SOFIA 14538 CTT GANXETS 81% 10.5 8.5 2 Details
20 PANCORBO VASILESCU, JONATAN 21204 CTT TORREDEMBARRA 57% 15 8.5 6.5 Details
21 BUENO LUJAN, ROBERTO 8296 CTT VINAROS 100% 8 8 0 Details
22 ZARAGOZA FORNER, FRANCISCO 5739 CTT VINAROS 100% 8 8 0 Details
23 CRUSET OLIVE, ANTONI 8318 CTT MONTBRIO 80% 10 8 2 Details
24 XU, HEPING 20793 CTT LA RAPITA 67% 12 8 4 Details
25 KESTUTIS, JURGELEVICIUS 19890 CTT VINAROS 67% 12 8 4 Details
26 ABAISSA CHERTI, KARIM 15240 REUS DEPORTIU 70% 10 7 3 Details
27 TEIGELL CAMPANALES, NIL 19182 CTT MONTBRIO 70% 10 7 3 Details
28 CASALS KRESALA, MARC 18410 CTT VINAROS 50% 14 7 7 Details
29 ZHAO, XILAI 12727 CTT GANXETS 48% 14.5 7 7.5 Details
30 PIE VALLVE, ADRIA 4879 CTT MONTBRIO 100% 6 6 0 Details
31 JUANI LUCAS, RAFEL 5595 CTT LA RAPITA 75% 8 6 2 Details
32 OLLE SANS, JOSEP MARIA 4852 CTT LA SELVA 60% 10 6 4 Details
33 XU, XINLONG 20695 CTT LA RAPITA 60% 10 6 4 Details
34 CASCALES MUNTANÉ, MARTI 21201 CTT TORREDEMBARRA 55% 11 6 5 Details
35 MONCAYO MARQUEZ, MASSIMO 17516 CTT VINAROS 30% 20 6 14 Details
36 PUIG GARCÍA, DANIEL 16330 CTT MONTBRIO 38% 14.5 5.5 9 Details
37 LLOPIS GINESTRA, DAVID 20763 CTT LA RAPITA 50% 10 5 5 Details
38 MONCAYO REVERTER, JUAN DANIEL 19659 CTT VINAROS 41% 11 4.5 6.5 Details
39 FABREGAT FERRE, CARLOS 20764 CTT LA RAPITA 40% 10 4 6 Details
40 FRANCESCO TIRLONI, MARIO LUIGI 21221 CTT MONTBRIO 40% 10 4 6 Details
41 SANTOS FRANCH, JUAN 17984 CTT LA RAPITA 33% 12 4 8 Details
42 CERVERA FERRÉ, JORDI 16328 CTT MONTBRIO 33% 12 4 8 Details
43 FATKULIN, TIMUR 20337 CTT GANXETS 23% 17.5 4 13.5 Details
44 NEBOT PEDRAGOSA, JOSEP ANTON 17634 CETT ELS METS 20% 20 4 16 Details
45 BENET PERPIÑA, JAUME 5761 CETT ELS METS 54% 6.5 3.5 3 Details
46 POZUELO FIGUEROLA, ROGER 21216 CTT TORREDEMBARRA 46% 6.5 3 3.5 Details
47 DEL RIO GIL, ALFREDO 20762 CTT LA RAPITA 38% 8 3 5 Details
48 QUERALT REIG, ANTON 15737 REUS DEPORTIU 38% 8 3 5 Details
49 PUERTAS ROSELLÓ, ROGER 21661 CTT MONTBRIO 38% 8 3 5 Details
50 AROS NUÑEZ, JOEL 21202 CTT TORREDEMBARRA 38% 8 3 5 Details
51 FENG, LIN 17289 CTT GANXETS 35% 8.5 3 5.5 Details
52 PÀMIES PÉREZ, MARC 15117 CTT MONTBRIO 24% 12.5 3 9.5 Details
53 CATALÀ GADEA, JORDI 20977 CTT GANXETS 20% 12.5 2.5 10 Details
54 GOBERN FABREGAT, JOSEP Mª 13258 CLUB GIMNASTIC 100% 2 2 0 Details
55 GONZALVO TARRAGÓ, ELOI 10928 CLUB GIMNASTIC 100% 2 2 0 Details
56 TORRES CASAS, BIEL 16931 REUS DEPORTIU 100% 2 2 0 Details
57 RICOMA MUNTANE, ANTONIO MARIA 5995 CTT GANXETS 50% 4 2 2 Details
58 RIBERA CHALER, EDUARDO 18415 CTT VINAROS 31% 6.5 2 4.5 Details
59 GARCÍA CLEMENTE, JORDI 13313 CTT LA RAPITA 25% 8 2 6 Details
60 TKANOV, OLEKSIY 13257 CTT LA SELVA 25% 8 2 6 Details
61 DAVID DE DIEGO, JAVIER 19550 CTT LA SELVA 17% 12 2 10 Details
62 DE MELLO ALCANTARA, BERNARDO 21214 CTT TORREDEMBARRA 12% 13 1.5 11.5 Details
63 GÓMEZ LEÓN, LLORENÇ 21220 CTT TORREDEMBARRA 50% 2 1 1 Details
64 GARRIDO RODRÍGUEZ, MANUEL 20704 CTT MONTBRIO 50% 2 1 1 Details
65 FRANCÉS LLOPIS, AITANA 20694 CTT LA RAPITA 25% 4 1 3 Details
66 DAIMIEL BARBERO, MIGUEL ANGEL 19645 CTT GANXETS 25% 4 1 3 Details
67 BALADO VÁSQUEZ, JESÚS 21222 CTT TORREDEMBARRA 22% 4.5 1 3.5 Details
68 HERRERA FIGUERA, ROGER 19262 CTT GANXETS 13% 8 1 7 Details
69 DE MELLO E SILVA AMORES, AUGUSTO CÉSAR 21218 CTT TORREDEMBARRA 10% 10 1 9 Details
70 GONZÁLEZ NIETO, JOSE JUAN 17664 CTT MONTBRIO 8% 12 1 11 Details
71 BENET PERPIÑA, RAMON 20666 CETT ELS METS 6% 18 1 17 Details
72 MARTORELL ANDREU, GUILLEM 21559 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
73 ESTEVE ALEGRET, QUIM 21562 REUS DEPORTIU 0% 2 0 2 Details
74 RIMBAU VILLAR, DIDAC 21215 CTT TORREDEMBARRA 0% 2 0 2 Details
75 CASANOVAS, ISIDRE 12226 CTT MONTBRIO 0% 2 0 2 Details
76 BORRÀS BERTRAN, BIEL 20759 CTT GANXETS 0% 2 0 2 Details
77 DESCALZO FONTBONA, VICENTE 19253 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
78 CAPITANIO, FULVIO 18573 CTT GANXETS 0% 4 0 4 Details
79 MARTORELL ANDREU, ARAN 21561 REUS DEPORTIU 0% 4 0 4 Details
80 LAFUENTE ESTRANY, FERRAN 20981 CTT MONTBRIO 0% 4 0 4 Details
81 ROVIRA MIQUEL, PERE 21217 CTT TORREDEMBARRA 0% 4 0 4 Details
82 MARTINEZ CABRÍAN, ANTONI 20686 CTT LA RAPITA 0% 4 0 4 Details
83 BORRÁS VALLBONA, ALBERT 20372 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Details
84 RUIZ MARTINEZ, SALVADOR 20343 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Details
85 SANCHEZ BLAZQUEZ, MIGUEL 20094 CTT GANXETS 0% 6 0 6 Details
86 AREVALO SABATE, JOAN MANEL 21054 CETT ELS METS 0% 8 0 8 Details
87 VALERA CABRÉ, ALEJANDRO 19252 CTT GANXETS 0% 8 0 8 Details
88 RASPALL BERNAUS, NÚRIA 20342 CTT GANXETS 0% 8 0 8 Details
89 ISERN BOFARULL, GERARD 17319 REUS DEPORTIU 0% 8 0 8 Details